Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
101 Stig Ø. Berge Ragn-Sells AS BIL 7434 39 190.62
102 Tommy Tennefoss Andersen Herøya Industripark 1143 6 190.50
103 Dag Amundsen Frøken Flora B.I.L. 9712 51 190.43
104 Geir M. Sveum JIL/H 7982 42 190.05
105 Half Lampe Haugaland Kraft Bedr 8538 45 189.73
106 Petter Hogstad Dora 1 B&B B.I.L 3979 21 189.48
107 BERNTSEN MORTEN Sparebank 1 Østl. 7579 40 189.48
108 Roar Vinje SpareBank1 SMN B.I.L 11936 63 189.46
109 Åse A. Dreier Vy Buss BIL 10038 53 189.40
110 Geir Ludvig Mæland Amundsen Spesial 7567 40 189.18
111 Kjetil Sørlie Bikuben 13618 72 189.14
112 Geir Hustad ABB, Skien B.I.L. 10779 57 189.11
113 Andreas Rørvik Lian TS BowlingTeam 7934 42 188.90
114 Trond Andreassen Jernbanens I Grorud 6230 33 188.79
115 Arne Roger Hansen Dora 1 B&B B.I.L 10184 54 188.59
116 Jan Høglund Trondheim Parkering 11308 60 188.47
117 Ramesh Agnihotri SiA 6766 36 187.94
118 Tor Engeskaug Team Kaspersen 7891 42 187.88
119 Freddy Haraldsen Harper 12396 66 187.82
120 Hans Erik Menkerud JIL NORD 5070 27 187.78
121 Henning Jansen ABB B.I.L. Oslo 5438 29 187.52
122 Geir Holand Reno B.I.L. - Bergen 5625 30 187.50
123 André Simenstad Olsen Benteler Bedriftsidr 5625 30 187.50
124 Tor Andre Fladmark Gjøvik Boligstiftels 7866 42 187.29
125 Kjetil Stenehjem Frøken Flora B.I.L. 7862 42 187.19
126 Robert Steen Dalen FFI B.I.L. 11793 63 187.19
127 Morten Pedersen FFI B.I.L. 10660 57 187.02
128 Terje Strandtun Eviny B.I.L. 7286 39 186.82
129 Bjørn Egil Ludvigsen AkerBP B.I.L 5976 32 186.75
130 Arild Gundersen Posten & Bring BIL T 12311 66 186.53
131 Svein Arvid Oppedal Caverion Bergen B.I. 5593 30 186.43
132 Ronny Sinnerud Kongsberg Autom.Innl 5593 30 186.43
133 Kari Engmark Lunde Hafslund B.I.L. Oslo 6707 36 186.31
134 Arvid Sandal Aibel Haugesund B.i. 1117 6 186.17
135 Hans Vidar Løkken Nikkelverket B.I.L. 7248 39 185.85
136 Arild Jensen Ringnes Oslo B.I.L 7239 39 185.62
137 Jan Kjell Andersen K.S.M. B.I.L. 11129 60 185.48
138 Jan Erik Ekeberg Oslo Sporveier 7789 42 185.45
139 Ole Petter Reiersen SØF 1669 9 185.44
140 Frank Orre Posten Idrettslag Kr 6675 36 185.42
141 Asbjørn Kampelien Nammo Bedriftsidrett 4450 24 185.42
142 Torstein Nygård Nikkelverket B.I.L. 5557 30 185.23
143 Tommy Gundersen Kongsberg Aviation 926 5 185.20
144 Ove Nils Lyngved Taxi Sport Bergen B. 4999 27 185.15
145 Bjørn Oustad Sparebank 1 Østl. 7216 39 185.03
146 Øystein Evald Eriksen Ringnes Oslo B.I.L 7770 42 185.00
147 Kim Rino Ruud Mondelez Bedriftslag 2772 15 184.80
148 Terje Aa Posten & Bring BIL T 3877 21 184.62
149 Jonas Hasvoldseter Kongsberg Autom.Innl 4428 24 184.50
150 Hallgeir Johansen Telenor B.I.L. 8833 48 184.02