Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Magnus M. Mittet Atelier Ilsvika 721 3 240.33
2 Martin Otnæs Smith-gutan B.I.L. 719 3 239.67
3 Tor Inge Jansen Norgesgruppen Hamar 8890 39 227.95
4 Aleksander Larsen Dora 1 B&B B.I.L 1334 6 222.33
5 Halgeir Ludvigsen Dora 1 B&B B.I.L 12564 57 220.42
6 Runar Granum Norgesgruppen Hamar 5290 24 220.42
7 Marius Bredesen Henriksen Harper 659 3 219.67
8 John Fossum Nortura Rudshøgda B. 5890 27 218.15
9 John Aarre Stavanger Universite 12970 60 216.17
10 Olav Mistereggen Vy Buss BIL 1294 6 215.67
11 Terje Barkald Jernbanens I Grorud 5959 28 212.82
12 Björn Jonas Åkerlund VBIL 7023 33 212.82
13 Daniel Gausetvik Benteler Bedriftsidr 3814 18 211.89
14 Magne Erik Olsen Benteler Bedriftsidr 6925 33 209.85
15 Petter Meland Bowling 1 9379 45 208.42
16 Øyvind Furulund Bowlers B.I.L. 6850 33 207.58
17 BERNTSEN MORTEN Sparebank 1 Østl. 1868 9 207.56
18 Christoffer Broman Bowlers B.I.L. 5599 27 207.37
19 Philip Andre Skogen Cristiansen Norgesgruppen Hamar 1244 6 207.33
20 Per Frode Sterud Nortura Rudshøgda B. 8086 39 207.33
21 Rune Andersen Herøya Industripark 5585 27 206.85
22 Mathias Reinertsen Lighthouse8 2477 12 206.42
23 Eskild Rosenlund Norgesgruppen Hamar 5551 27 205.59
24 Rune Gullberg Benteler Bedriftsidr 7391 36 205.31
25 Thomas Kristiansen Telenor Gjøvik 6761 33 204.88
26 Christian Rogne Telenor I.L. Oslo 4298 21 204.67
27 Trygve Rindal Fredriksen Ragn-Sells AS BIL 2455 12 204.58
28 Ole Johan Olsen Hydro B.I.L. 1841 9 204.56
29 Truls Jakobsen Mhwirth Bil 6747 33 204.45
30 Martin Lampe Haugaland Kraft Bedr 3066 15 204.40
31 Arild Gundersen Posten & Bring BIL T 11021 54 204.09
32 Kenneth Wraalsen Bowling 1 9580 47 203.83
33 Dag Amundsen Frøken Flora B.I.L. 10594 52 203.73
34 Rune Måsø Herøya Industripark 12215 60 203.58
35 Jon Martin Ingebrigtsen SpareBank1 SMN B.I.L 8542 42 203.38
36 Marvin Paulsen Bowlers B.I.L. 3859 19 203.11
37 Harald Brochmann Parten 7285 36 202.36
38 Kenneth A. Hodel-Olsen Bergen Kommune B.I.L 6050 30 201.67
39 Rune Feirud Posten & Bring BIL T 6643 33 201.30
40 Hallgeir Johansen Telenor B.I.L. 8439 42 200.93
41 Henning Skoglund Telenor Gjøvik 6019 30 200.63
42 Pål Sigurd Romskaug Moelven Bedriftsidre 8420 42 200.48
43 Aleksander Gran Persson Vallø Bowling BIL 1603 8 200.38
44 Didrik Nilsen ABB B.I.L. Oslo 4205 21 200.24
45 Svein Morten Solberg Bergen Kommune B.I.L 6606 33 200.18
46 Petter Hogstad Dora 1 B&B B.I.L 7801 39 200.03
47 Tom Jansen HAP B.I.L. 600 3 200.00
48 Morten Hillestad Baker Hughes B.I.L 3799 19 199.95
49 Raymond Takle Taxi Sport Bergen B. 6590 33 199.70
50 Fredrick Henriksen Åsheim Grafia B.I.L. 8387 42 199.69