Sesong:

Daniel Haraldsen

Spiller denne sesongen for Harper

Registreringer for sesongen 2025-2026

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 30.Aug-25 Sommesplitten 2025 Lucky Bowl L Standard 1120 6 186.67 1120 6 186.67
2 16.Sep-25 Lørenskog Lucky Bowl L Romerike 566 3 188.67 1686 9 187.33
3 23.Sep-25 Strømmen Lucky Bowl S Romerike 568 3 189.33 2254 12 187.83
4 04.Oct-25 åpningsturneringen Lucky Bowl L Standard 1052 6 175.33 3306 18 183.67
5 14.Oct-25 Jessheim Lucky Bowl J Romerike 575 3 191.67 3881 21 184.81
6 28.Oct-25 Lørenskog Lucky Bowl L Romerike 523 3 174.33 4404 24 183.50
7 04.Nov-25 Strømmen Lucky Bowl S Romerike 644 3 214.67 5048 27 186.96
8 15.Nov-25 Romeriksmesterskapet Lucky Bowl L Standard 1159 6 193.17 6207 33 188.09
9 18.Nov-25 Jessheim Lucky Bowl J Romerike 509 3 169.67 6716 36 186.56
10 25.Nov-25 Lørenskog Lucky Bowl L Romerike 609 3 203.00 7325 39 187.82
11 04.Dec-25 Strømmen Lucky Bowl S Romerike 577 3 192.33 7902 42 188.14
12 16.Dec-25 Jessheim Lucky Bowl J Romerike 684 3 228.00 8586 45 190.80
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 858645190,80 000,00 858645190,80
Turnering 333118185,06 000,00 333118185,06
Romerike 525527194,63 000,00 525527194,63
Hall20182019202020212022202320242025
Lucky Bowl Strømmen171,06185,48140,00165,22174,83181,33203,19198,78
Lucky Bowl Jessheim171,00172,06173,39177,00200,00196,44
Lucky Bowl Lørenskog194,05197,30187,83195,44192,15192,79205,29186,26
Lucky Bowl Veitvet170,83190,47
Bowling 1 Hamar182,62