Ukens 5 beste lagresultater
| # | Lag | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucky Bowl | 1959 | 9 | 217,67 |
| 2. | Taxi Sport Bergen 1 | 1800 | 9 | 200,00 |
| 3. | Frøken Flora | 1782 | 9 | 198,00 |
| 4. | Norner 1 | 1756 | 9 | 195,11 |
| 5. | Ringnes Oslo lag 1 | 2306 | 12 | 192,17 |
Ukens 5 beste serier
| # | Spiller | Klubb | Pinner |
|---|---|---|---|
| 1. | Aage Berg | Herøya Industripark | 298 |
| 2. | Ingunn Farbu | Lucky Bowl | 279 |
| 3. | Thomas Engebretsen | Harper | 257 |
| 4. | Vidar Barkald | Jernbanens I Grorud | 253 |
| 5. | Terje Grosberghaugen | Sopra Steria B.I.L. | 249 |
Ukens 5 beste spillere
| # | Spiller | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingunn Farbu | Lucky Bowl | 740 | 3 | 246,67 |
| 2. | Steffen Annfinsen | Norner | 687 | 3 | 229,00 |
| 3. | Roy Snuggerud Åsheim | Lucky Bowl | 669 | 3 | 223,00 |
| 4. | Raymond Takle | Taxi Sport Bergen B. | 661 | 3 | 220,33 |
| 5. | Tommy Andersen | Vianode | 656 | 3 | 218,67 |
Aktivitet
| Lag | 310 |
|---|---|
| Avdelinger | 42 |
| Spillere totalt | 20917 |
| Aktive spillere | 1201 |
| Kamper siste uke | 101 |
Haugesund
Kongsberg
Steinkjer
Sunnfjordserien
Vestfold - Vallø
Østfoldserien