Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Magnus M. Mittet Atelier Ilsvika 721 3 240.33
2 Tor Inge Jansen Norgesgruppen Hamar 8890 39 227.95
3 Aleksander Larsen Dora 1 B&B B.I.L 1334 6 222.33
4 Halgeir Ludvigsen Dora 1 B&B B.I.L 14658 66 222.09
5 Runar Granum Norgesgruppen Hamar 5290 24 220.42
6 John Fossum Nortura Rudshøgda B. 5890 27 218.15
7 Daniel Gausetvik Benteler Bedriftsidr 5208 24 217.00
8 John Aarre Stavanger Universite 12970 60 216.17
9 Björn Jonas Åkerlund VBIL 7450 35 212.86
10 Terje Barkald Jernbanens I Grorud 7202 34 211.82
11 Magne Erik Olsen Benteler Bedriftsidr 7537 36 209.36
12 Petter Meland Bowling 1 11219 54 207.76
13 Øyvind Furulund Bowlers B.I.L. 6850 33 207.58
14 BERNTSEN MORTEN Sparebank 1 Østl. 1868 9 207.56
15 Christoffer Broman Bowlers B.I.L. 5599 27 207.37
16 Philip Andre Skogen Cristiansen Norgesgruppen Hamar 1244 6 207.33
17 Per Frode Sterud Nortura Rudshøgda B. 8086 39 207.33
18 Rune Andersen Herøya Industripark 5585 27 206.85
19 Mathias Reinertsen Lighthouse8 2477 12 206.42
20 Martin Otnæs Smith-gutan B.I.L. 1238 6 206.33
21 Rune Gullberg Benteler Bedriftsidr 8035 39 206.03
22 Eskild Rosenlund Norgesgruppen Hamar 5551 27 205.59
23 Marius Bredesen Henriksen Harper 1231 6 205.17
24 Christian Rogne Telenor I.L. Oslo 4298 21 204.67
25 Trygve Rindal Fredriksen Ragn-Sells AS BIL 2455 12 204.58
26 Truls Jakobsen Mhwirth Bil 6747 33 204.45
27 Olav Mistereggen Vy Buss BIL 1839 9 204.33
28 Kenneth Wraalsen Bowling 1 10808 53 203.92
29 Dag Amundsen Frøken Flora B.I.L. 10594 52 203.73
30 Rune Måsø Herøya Industripark 12215 60 203.58
31 Asbjørn Juel Coop Norge, Trondhei 10969 54 203.13
32 Marvin Paulsen Bowlers B.I.L. 3859 19 203.11
33 Jon Martin Ingebrigtsen SpareBank1 SMN B.I.L 10358 51 203.10
34 Thomas Kristiansen Telenor Gjøvik 7909 39 202.79
35 Didrik Nilsen ABB B.I.L. Oslo 5468 27 202.52
36 Harald Brochmann Parten 7285 36 202.36
37 Kenneth A. Hodel-Olsen Bergen Kommune B.I.L 6658 33 201.76
38 Arild Gundersen Posten & Bring BIL T 12671 63 201.13
39 Hallgeir Johansen Telenor B.I.L. 8439 42 200.93
40 Pål Sigurd Romskaug Moelven Bedriftsidre 8420 42 200.48
41 Aleksander Gran Persson Vallø Bowling BIL 1603 8 200.38
42 Stig Kleveland Dora 1 B&B B.I.L 1202 6 200.33
43 Half Lampe Haugaland Kraft Bedr 4003 20 200.15
44 Tom Jansen HAP B.I.L. 600 3 200.00
45 Morten Hillestad Baker Hughes B.I.L 3799 19 199.95
46 Rune Feirud Posten & Bring BIL T 7796 39 199.90
47 Petter Hogstad Dora 1 B&B B.I.L 8395 42 199.88
48 Fredrick Henriksen Åsheim Grafia B.I.L. 9588 48 199.75
49 Raymond Takle Taxi Sport Bergen B. 6590 33 199.70
50 Per Gunnar Romskaug Moelven Bedriftsidre 8368 42 199.24