Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Jan Morten Hogstad Dora 1 B&B B.I.L 707 3 235.67
2 Emil Are Christoffersen Nammo Bedriftsidrett 466 2 233.00
3 Sindre Herberg Strikezone 655 3 218.33
4 Mads Ekern Nammo Bedriftsidrett 218 1 218.00
5 Daniel Gausetvik Benteler Bedriftsidr 651 3 217.00
6 Kristian Hagen Karlsen Gutter guys 1294 6 215.67
7 Hans Erik Menkerud JIL NORD 645 3 215.00
8 Petter Hogstad Dora 1 B&B B.I.L 636 3 212.00
9 Kenneth A. Hodel-Olsen Bergen Kommune B.I.L 625 3 208.33
10 Fredrick Henriksen Åsheim Grafia B.I.L. 1246 6 207.67
11 Noralf Sneeggen Vy Buss BIL 1243 6 207.17
12 Christian Larsen Torkildsen G&T Bygg 1242 6 207.00
13 Georg Utstrand Nidar B.I.L. 620 3 206.67
14 Thomas Samuelsen Bergen Kommune B.I.L 605 3 201.67
15 Kent-Andre Foldenes Bergen Kommune B.I.L 600 3 200.00
16 Thomas Kristiansen Nammo Bedriftsidrett 598 3 199.33
17 Rune Gullberg Benteler Bedriftsidr 598 3 199.33
18 Asbjørn Juel Coop Norge, Trondhei 1192 6 198.67
19 Erik Andreassen DNB Bergen B.I.L. 594 3 198.00
20 Svein Håvard Ruøy Tine Tunga Bedriftsi 585 3 195.00
21 Stig Kleveland Dora 1 B&B B.I.L 581 3 193.67
22 Trond-Arve Olsen Dora 1 B&B B.I.L 1162 6 193.67
23 Svein Arne Gallefoss Tide B.I.L. 1156 6 192.67
24 Steinar Grønland Mustad B.I.L. 1150 6 191.67
25 Lars Kristian Nyhus Telenor B.I.L. 1148 6 191.33
26 Elin Anne Larsen Telenor B.I.L. 1147 6 191.17
27 Halgeir Ludvigsen Dora 1 B&B B.I.L 1146 6 191.00
28 Christian Kleveland Dora 1 B&B B.I.L 1145 6 190.83
29 Kebron Testay Gutter guys 570 3 190.00
30 Lars Myklebust Coopen B.I.L. 1138 6 189.67
31 Asbjørn Dreier Vy Buss BIL 1135 6 189.17
32 Bjørn Olav Solheim Strikezone 566 3 188.67
33 Asbjørn Kampelien Nammo Bedriftsidrett 566 3 188.67
34 Tore Jansen Taxi Sport Bergen B. 1131 6 188.50
35 Hallgeir Johansen Telenor B.I.L. 565 3 188.33
36 Tommy Fjerstad Lucky Bowl 562 3 187.33
37 Simen Nordby Nammo Bedriftsidrett 1123 6 187.17
38 Preben Hodel Ørevik Bergen Kommune B.I.L 560 3 186.67
39 Trond Skallerud Kongsberg Autom.Innl 559 3 186.33
40 Leif Inge Møster Coopen B.I.L. 1116 6 186.00
41 Fredrik Byberg Atelier Ilsvika 557 3 185.67
42 Harald Hundal Lokdriften B.I.L. 557 3 185.67
43 Frode Hansen Brooklyn Bowlers 557 3 185.67
44 Kjartan Juvik Miles B.I.L. 1111 6 185.17
45 Trond Sigurd Fjellhaug Grafia B.I.L. 1110 6 185.00
46 Aleksander Haslene Aspelien Nammo Bedriftsidrett 554 3 184.67
47 Jan Høglund Trondheim Parkering 553 3 184.33
48 Alf-Heine Sandven Coopen B.I.L. 552 3 184.00
49 Andreas Rørvik Lian TS BowlingTeam 1104 6 184.00
50 Remy Jakobsen Jansen Taxi Sport Bergen B. 550 3 183.33