Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
151 Øystein Birkeland AkerBP B.I.L 7432 40 185.80
152 Ståle B Strømsvåg Vinmonopolet Skien B 8914 48 185.71
153 Ivar Kinne Lyse Bedriftsidretts 4453 24 185.54
154 Raymond Haraldsen Harper 4447 24 185.29
155 Geir Johansen Trondheim Parkering 10561 57 185.28
156 Trond Sigurd Fjellhaug Grafia B.I.L. 4442 24 185.08
157 Terje Strandtun Eviny B.I.L. 4997 27 185.07
158 Frode Hansen Brooklyn Bowlers 6106 33 185.03
159 Trond Syvertsen Ragn-Sells AS BIL 4438 24 184.92
160 Kenneth Sørensen Amundsen Spesial 1664 9 184.89
161 Terje Sivertsen Caverion Bergen B.I. 4990 27 184.81
162 Øystein Evald Eriksen Ringnes Oslo B.I.L 7207 39 184.79
163 Mats Ornered Oslo Sporveier 6652 36 184.78
164 Kari Øwre Brevpost B.I.L. 4986 27 184.67
165 Terje Strand Woodcon 554 3 184.67
166 Jan Olav Strømsvaag Herøya Industripark 10156 55 184.65
167 Geir Ludvig Mæland Amundsen Spesial 3136 17 184.47
168 Kim Arne Østby Telenor Gjøvik 4611 25 184.44
169 Helge Johan Myking Tide B.I.L. 4423 24 184.29
170 Asbjørn Dreier Vy Buss BIL 9395 51 184.22
171 John Rune Johansen JIL/H 7732 42 184.10
172 Bjørn Ingvald Sørensen Dynea-Allnex B.I.L. 2575 14 183.93
173 Svend-Arne Hencsh Gjøvik Boligstiftels 5517 30 183.90
174 Harald Leiv Englund Mhwirth Bil 7716 42 183.71
175 Khanh Mong Lu Benteler Bedriftsidr 551 3 183.67
176 Bünjamin Baran Brevpost B.I.L. 12121 66 183.65
177 Svein Arne Gallefoss Tide B.I.L. 4407 24 183.63
178 Ingar Myrvang Team Kaspersen 6608 36 183.56
179 Geir M. Sveum JIL/H 7707 42 183.50
180 Ronny Sinnerud Kongsberg Autom.Innl 5496 30 183.20
181 Morten Sandberg Benteler Bedriftsidr 2198 12 183.17
182 Terje Aa Posten & Bring BIL T 4945 27 183.15
183 Kim Sand Smith-gutan B.I.L. 9337 51 183.08
184 Lasse Liberg Woodcon 7687 42 183.02
185 Børre Dybesland Lyse Bedriftsidretts 6769 37 182.95
186 Rolf Arne Rønning Lokdriften B.I.L. 3293 18 182.94
187 Stian Furuheim-Thomsen Telenor Skien B.I.L. 7681 42 182.88
188 Børre Johnsen NOV BIL Kristiansand 6579 36 182.75
189 Tom Inge Dalen Mhwirth Bil 7675 42 182.74
190 Kim Rino Ruud Mondelez Bedriftslag 1096 6 182.67
191 Reimond Løvsjø Norcem B.I.L. 8217 45 182.60
192 Jan Kjell Andersen K.S.M. B.I.L. 9494 52 182.58
193 Trond Slettahjell Atelier Ilsvika 8763 48 182.56
194 Roger Granum Norgesgruppen Hamar 2189 12 182.42
195 Robert Kilsand Nardo og Melhus Bil 2188 12 182.33
196 Ivar Bertram Larsen Lokdriften B.I.L. 5467 30 182.23
197 Marius Hansen Tønsberg Kommune b.i 7107 39 182.23
198 Thomas Winsvold NOV BIL Kristiansand 7102 39 182.10
199 Bodhild Engebretsen Taxi Sport Bergen B. 3277 18 182.06
200 Reidar Bryntesen Herøya Industripark 7828 43 182.05