Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
151 Geir Holand Reno B.I.L. - Bergen 5588 30 186.27
152 Kim Rino Ruud Mondelez Bedriftslag 3351 18 186.17
153 Mark Anthony Soddano Taxi Sport Bergen B. 5585 30 186.17
154 Ragnvald Haug TS BowlingTeam 10601 57 185.98
155 Jørn Andre Ålgårdstad ENRX 11157 60 185.95
156 Helge Gulbrandsen Herøya Industripark 5018 27 185.85
157 Øystein Birkeland AkerBP B.I.L 7432 40 185.80
158 Ståle B Strømsvåg Vinmonopolet Skien B 8914 48 185.71
159 Frode Hansen Brooklyn Bowlers 7241 39 185.67
160 Ivar Kinne Lyse Bedriftsidretts 4453 24 185.54
161 Janne Monsen Eviny B.I.L. 6677 36 185.47
162 Ivar Bertram Larsen Lokdriften B.I.L. 6109 33 185.12
163 Trond Sigurd Fjellhaug Grafia B.I.L. 4442 24 185.08
164 Trond Syvertsen Ragn-Sells AS BIL 4438 24 184.92
165 Bünjamin Baran Brevpost B.I.L. 13298 72 184.69
166 Terje Strand Woodcon 554 3 184.67
167 Jan Olav Strømsvaag Herøya Industripark 10156 55 184.65
168 Lars Petter Gunnerød Kåbbåi 7198 39 184.56
169 Raymond Haraldsen Harper 4976 27 184.30
170 John Rune Johansen JIL/H 7732 42 184.10
171 Terje Sivertsen Caverion Bergen B.I. 6624 36 184.00
172 Harald Leiv Englund Mhwirth Bil 7716 42 183.71
173 Khanh Mong Lu Benteler Bedriftsidr 551 3 183.67
174 Asbjørn Dreier Vy Buss BIL 9913 54 183.57
175 Ingar Myrvang Team Kaspersen 6608 36 183.56
176 Geir M. Sveum JIL/H 7707 42 183.50
177 Svend-Arne Hencsh Gjøvik Boligstiftels 6606 36 183.50
178 Truls Eilertsen Tikkurila 13210 72 183.47
179 Daniel Haraldsen Harper 12108 66 183.45
180 Kari Øwre Brevpost B.I.L. 6050 33 183.33
181 John Martin Solberg DnB Innlandet B.I.L. 8244 45 183.20
182 Terje Aa Posten & Bring BIL T 4945 27 183.15
183 Kenneth Sørensen Amundsen Spesial 2564 14 183.14
184 Georg Utstrand Nidar B.I.L. 5494 30 183.13
185 Morten Sandberg Benteler Bedriftsidr 2746 15 183.07
186 Kim Sand Smith-gutan B.I.L. 10433 57 183.04
187 Lasse Liberg Woodcon 7687 42 183.02
188 Børre Dybesland Lyse Bedriftsidretts 6769 37 182.95
189 Rolf Arne Rønning Lokdriften B.I.L. 3293 18 182.94
190 Stian Furuheim-Thomsen Telenor Skien B.I.L. 7681 42 182.88
191 Geir Ludvig Mæland Amundsen Spesial 4023 22 182.86
192 Børre Johnsen NOV BIL Kristiansand 6579 36 182.75
193 Helge Johan Myking Tide B.I.L. 4934 27 182.74
194 Tom Inge Dalen Mhwirth Bil 7675 42 182.74
195 Reimond Løvsjø Norcem B.I.L. 8217 45 182.60
196 Jan Kjell Andersen K.S.M. B.I.L. 9494 52 182.58
197 Jarle Tørseth Trondheim Parkering 10950 60 182.50
198 Håkon Amlien HAP B.I.L. 2190 12 182.50
199 Ronny Sinnerud Kongsberg Autom.Innl 6568 36 182.44
200 Terje Grøndal JIL NORD 5838 32 182.44