Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Mai E. Olsen | HamarPost BIL og Vel | 328 | 3 | 109,33 |
| 1252 | Marit Kristiansen | LHL Lillestrøm | 328 | 3 | 109,33 |
| 1253 | Hans Kristian Holmen | Sarpsborg Kommune B. | 982 | 9 | 109,11 |
| 1254 | Jwan Issa Alkasem | Norcem B.I.L. | 327 | 3 | 109,00 |
| 1255 | Jon Axelsen | Posten Idrettslag Kr | 651 | 6 | 108,50 |
| 1256 | Terje Staurland | Techouse | 3 471 | 32 | 108,47 |
| 1257 | Torhild T. Martinsen | ABB, Skien B.I.L. | 1 627 | 15 | 108,47 |
| 1258 | Grete Hagesæter Dale | Tide B.I.L. | 325 | 3 | 108,33 |
| 1259 | Margareth Pettersen | Oswo b.i.l. | 971 | 9 | 107,89 |
| 1260 | Jose Geoffrey Gonzales | Aibel Forus | 1 293 | 12 | 107,75 |
| 1261 | Jørn Hasler Thowsen | Porsgrunn Kommune B. | 646 | 6 | 107,67 |
| 1262 | Herman Kulstad | Skrurenna Bowl.Hamar | 323 | 3 | 107,67 |
| 1263 | Clarissa Ovesen | Edge AI | 323 | 3 | 107,67 |
| 1264 | Tom Sigurd Heske | Halliburton | 1 507 | 14 | 107,64 |
| 1265 | Astrid Thormodsen | Aker Aktiv | 967 | 9 | 107,44 |
| 1266 | Astri Aas | HamarPost BIL og Vel | 322 | 3 | 107,33 |
| 1267 | Petter Jacob Lodden | Aibel Haugesund B.i. | 1 609 | 15 | 107,27 |
| 1268 | Anders Jørgen Firing | Sandnes kommune B.I. | 1 283 | 12 | 106,92 |
| 1269 | Trond Gunnar Tungesvik | Nav IT | 962 | 9 | 106,89 |
| 1270 | Tonje Gabrielsen | SiA | 320 | 3 | 106,67 |
| 1271 | Mette Lillekjendlie | KA Rasmussen Hamar | 638 | 6 | 106,33 |
| 1272 | Malene Sønderaal | Hamar kommune B.I.L. | 318 | 3 | 106,00 |
| 1273 | Rama Krishna Uyyuru | Technip Norge Sports | 318 | 3 | 106,00 |
| 1274 | Wenche Bakkerud | LHL Lillestrøm | 954 | 9 | 106,00 |
| 1275 | Maruis Szymczyk | Vegvesenet B.I.L. St | 952 | 9 | 105,78 |
| 1276 | Frode Stokke | SAS-Klubben | 211 | 2 | 105,50 |
| 1277 | Olve Janson | Miles B.I.L. | 315 | 3 | 105,00 |
| 1278 | Anna Johannessen | Porsgrunn Kommune B. | 1 573 | 15 | 104,87 |
| 1279 | Hege Camilla Andersen | Mondelez Bedriftslag | 1 878 | 18 | 104,33 |
| 1280 | Emil Kvitten | Benteler Bedriftsidr | 1 144 | 11 | 104,00 |
| 1281 | Lena Lyngstad | Coop Norge, Trondhei | 311 | 3 | 103,67 |
| 1282 | Jonach Ali | Coop Norge, Trondhei | 311 | 3 | 103,67 |
| 1283 | Melissa O'Neil | Technip Norge Sports | 311 | 3 | 103,67 |
| 1284 | Oddvin Selmar Klokk | Tide B.I.L. | 932 | 9 | 103,56 |
| 1285 | Jarle Heed | Kongsberg Næringspar | 932 | 9 | 103,56 |
| 1286 | Aleksander Kolstad | Vianode | 1 448 | 14 | 103,43 |
| 1287 | Sander Dragland | VIDU | 310 | 3 | 103,33 |
| 1288 | Kjellaug K. Jota | HamarPost BIL og Vel | 619 | 6 | 103,17 |
| 1289 | Tom H. Fredriksen | Smed T. Kristiansen | 2 475 | 24 | 103,13 |
| 1290 | Nabil El herrouni | Bymiljøetaten B.I.L. | 307 | 3 | 102,33 |
| 1291 | Antonio Cubevo | Posten Idrettslag Kr | 612 | 6 | 102,00 |
| 1292 | Ottar Graasvoll | FFI B.I.L. | 102 | 1 | 102,00 |
| 1293 | Steven Grindhaug | Aibel Haugesund B.i. | 918 | 9 | 102,00 |
| 1294 | Bente Fjælberg | Aker Aktiv | 305 | 3 | 101,67 |
| 1295 | Alexander Kronstad | NRVA | 305 | 3 | 101,67 |
| 1296 | Paul Johan Thunes Jensen | Nikkelverket B.I.L. | 1 524 | 15 | 101,60 |
| 1297 | Kai Fanchald | Benteler Bedriftsidr | 304 | 3 | 101,33 |
| 1298 | Lise Marie Staurland | Techouse | 405 | 4 | 101,25 |
| 1299 | Anita Larsen | Leif Grimsrud B.I.L. | 1 210 | 12 | 100,83 |
| 1300 | Fredrik Johansen | Bergen Kommune B.I.L | 302 | 3 | 100,67 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
