Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Maxim Solli | Mondelez Bedriftslag | 738 | 6 | 123,00 |
| 1102 | Malin Johannessen | Lykkeland | 738 | 6 | 123,00 |
| 1103 | Endre Wangsholm | Aibel Forus | 983 | 8 | 122,88 |
| 1104 | Jan Wiggo Håkerud | Kongsberg Næringspar | 737 | 6 | 122,83 |
| 1105 | Trude Karlsen | Stavanger Universite | 2 579 | 21 | 122,81 |
| 1106 | Bente Kvevlie | Aker Aktiv | 1 105 | 9 | 122,78 |
| 1107 | Rita Våge Knutsen | Posten B.I.L. Hauges | 1 473 | 12 | 122,75 |
| 1108 | Wenche Isaksen | Mondelez Bedriftslag | 2 577 | 21 | 122,71 |
| 1109 | Bjørg O. Lund | Vy Buss BIL | 2 572 | 21 | 122,48 |
| 1110 | Christel Strømsnes | Bergen Kommune B.I.L | 367 | 3 | 122,33 |
| 1111 | Fredrik H. Wist | SpareBank1 SMN B.I.L | 732 | 6 | 122,00 |
| 1112 | Stian Thorbjørnsen | Benteler Bedriftsidr | 365 | 3 | 121,67 |
| 1113 | Markus Myrland | Nammo Bedriftsidrett | 365 | 3 | 121,67 |
| 1114 | Sindre Berentsen | Halliburton | 1 703 | 14 | 121,64 |
| 1115 | Lars Kristian Grov | Dachser B.I.L. | 1 824 | 15 | 121,60 |
| 1116 | Mathias Lerstøl | Sandnes kommune B.I. | 2 188 | 18 | 121,56 |
| 1117 | Karin Bekkeli | Equinor BIL Telemark | 1 458 | 12 | 121,50 |
| 1118 | Odd-Arne Haugdahl | Vegvesenet B.I.L. St | 729 | 6 | 121,50 |
| 1119 | Målfrid Mehl | Taxi Sport Bergen B. | 1 457 | 12 | 121,42 |
| 1120 | Roger Melhus | Posten & Bring BIL T | 1 457 | 12 | 121,42 |
| 1121 | Isaac Hjelmeland | Nidar B.I.L. | 1 092 | 9 | 121,33 |
| 1122 | Aase Bjerkset | DnB Innlandet B.I.L. | 1 817 | 15 | 121,13 |
| 1123 | Per Kolbein Tonstad | Lyse Bedriftsidretts | 1 937 | 16 | 121,06 |
| 1124 | Roy Lauritzen | Rafnes Industriområd | 363 | 3 | 121,00 |
| 1125 | Trude Frengen | Vy Buss BIL | 363 | 3 | 121,00 |
| 1126 | Siv Janne Lindsetmo | Trøndelag Fylkeskom. | 363 | 3 | 121,00 |
| 1127 | Sven Ove Abrahamsen | Techouse | 2 904 | 24 | 121,00 |
| 1128 | Pàr Wiger | Miles B.I.L. | 363 | 3 | 121,00 |
| 1129 | Håvard Lunnan | Posten & Bring BIL T | 725 | 6 | 120,83 |
| 1130 | Merethe Eltvik | Tønsberg Kommune b.i | 1 811 | 15 | 120,73 |
| 1131 | Ørjan Amlien | HAP B.I.L. | 362 | 3 | 120,67 |
| 1132 | Morten Stårvik | Hamar kommune B.I.L. | 241 | 2 | 120,50 |
| 1133 | Kjell Andreassen | Posten & Bring BIL T | 1 084 | 9 | 120,44 |
| 1134 | Sanjiwan Singh | Vår Energi | 1 685 | 14 | 120,36 |
| 1135 | Gro Syversen | Eviny B.I.L. | 361 | 3 | 120,33 |
| 1136 | Glenn Andersen | Skrurenna Bowl.Hamar | 361 | 3 | 120,33 |
| 1137 | Espen Ellefsen | Imenco | 361 | 3 | 120,33 |
| 1138 | Svein Erik Nilsen | Tide B.I.L. | 1 443 | 12 | 120,25 |
| 1139 | Trond Tellevik | Posten B.I.L. Bergen | 1 082 | 9 | 120,22 |
| 1140 | Arnfinn Fiske | Posten & Bring BIL T | 721 | 6 | 120,17 |
| 1141 | Anita Bueno Lindmoen | Kongsberg Næringspar | 721 | 6 | 120,17 |
| 1142 | Sharron Moti | Lyse Bedriftsidretts | 2 403 | 20 | 120,15 |
| 1143 | Anne Marie Kristoffersen | Jernbanens IL Lilles | 360 | 3 | 120,00 |
| 1144 | Geir Atle Lie | Arve Hagen B.I.L. | 360 | 3 | 120,00 |
| 1145 | Dennis Inegbedion | Vår Energi | 3 113 | 26 | 119,73 |
| 1146 | Stian Ersland | Imenco | 2 274 | 19 | 119,68 |
| 1147 | Raymond Seppola | Vianode | 718 | 6 | 119,67 |
| 1148 | Tåamma Vestfjell | Coop Norge, Trondhei | 1 077 | 9 | 119,67 |
| 1149 | Shakar Myran Olsen | Nikkelverket B.I.L. | 2 150 | 18 | 119,44 |
| 1150 | Tore Olsen | HamarPost BIL og Vel | 716 | 6 | 119,33 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
