Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
51 Helge Andreas Kvamme Aibel Haugesund B.i. 8579 49 175.08
52 Ole Furenes Kverneland B.I.L. 10678 61 175.05
53 Eivind Nygaard Haugesund Sentrum B. 9416 54 174.37
54 Eivind Bakke Aibel Haugesund B.i. 522 3 174.00
55 Terje Osaland Kurer AtB 8867 51 173.86
56 Christian Hinna Baker Hughes B.I.L 11637 67 173.69
57 Rommel Peralta Aker Egersund A/S B. 3646 21 173.62
58 Mads Stange Hydro B.I.L. 8495 49 173.37
59 Stig Hovda Aibel Haugesund B.i. 8836 51 173.25
60 Lars Egil Monsen PNI B.I.L 2944 17 173.18
61 Øystein Knudsen Equinor BIL Kårstø 5527 32 172.72
62 Leif Inge Kalvik Wellconection Incon 689 4 172.25
63 Jone Bjørnø Wellconection Incon 1377 8 172.13
64 Ståle Gislason PNI B.I.L 9464 55 172.07
65 Kate Brochmann Aibel Haugesund B.i. 3784 22 172.00
66 Svein Magne Foss Statoil B.I.L. (Stav 3082 18 171.22
67 Janne Gustafsson Kverneland B.I.L. 3591 21 171.00
68 Sjur Førli Aktiv 3071 18 170.61
69 Rolf Gauthun Carlsen Elektro Inst 12252 72 170.17
70 Kristoffer Nilsen Innovar 9522 56 170.04
71 Inge Nesse Norse Oilfield Servi 3400 20 170.00
72 Roald Eliassen Aker Egersund A/S B. 10195 60 169.92
73 Brage Wannberg Haugaland Kraft Bedr 6792 40 169.80
74 Tobias Bergo Wellconection Incon 1358 8 169.75
75 Jone Torkelsen Haugesund Sentrum B. 10692 63 169.71
76 Elisabeth Erland Egeli Nortura BA, Forus B. 3899 23 169.52
77 Børre Dybesland Lyse Bedriftsidretts 6780 40 169.50
78 Hildegunn Teigen Stavanger Døve B.I.L 678 4 169.50
79 John Asbjørn Skarholm Aibel Haugesund B.i. 3047 18 169.28
80 Astrid Hagland Gjerde Aibel Haugesund B.i. 9395 56 167.77
81 Andreas Moses Øygarden Hydro B.I.L. 7881 47 167.68
82 Kjell Ivar Johannessen Dupont Nutrition 8711 52 167.52
83 Bergfinn Wannberg Haugaland Kraft Bedr 8533 51 167.31
84 Jens Opsal Lucky Bowl Mariero 10686 64 166.97
85 Christer Emil Nessler Lucky Bowl Mariero 11341 68 166.78
86 Øyvind Vaaga Posten B.I.L. Hauges 4491 27 166.33
87 Reidar Håland AkerBP B.I.L 11304 68 166.24
88 Svein Arne Kristoffersen Hydro B.I.L. 6134 37 165.78
89 Viggo Tønnesen Marine Aluminium B.I 10434 63 165.62
90 Tore Amundsen Lyse Bedriftsidretts 7942 48 165.46
91 Trygve Ertenstein Marine Aluminium B.I 6450 39 165.38
92 Robert Jacobsen Aibel Haugesund B.i. 7440 45 165.33
93 Roald Hustvedt Hydro B.I.L. 7929 48 165.19
94 Ove Karlsen Carlsen Elektro Inst 11210 68 164.85
95 Lars Fjøsne GMC Maritime B.I.L 1318 8 164.75
96 Geir Gislason PNI B.I.L 8064 49 164.57
97 Tor Halvorsen Statoil B.I.L. (Stav 657 4 164.25
98 Finn Ole Skarås Baker Hughes B.I.L 5584 34 164.24
99 Bjørn Einar Johansen Nortura BA, Forus B. 11813 72 164.07
100 Normann Johan Austvik Haugaland Kraft Bedr 8365 51 164.02