Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Bjørn Egil Ludvigsen | AkerBP B.I.L | 4 156 | 24 | 173,17 |
| 252 | Thor Andre Waage | Amundsen Spesial | 2 250 | 13 | 173,08 |
| 253 | Svein Arne Trengereid | Herøya Industripark | 2 940 | 17 | 172,94 |
| 254 | Alf-Heine Sandven | Coopen B.I.L. | 2 075 | 12 | 172,92 |
| 255 | Svein Håvard Ruøy | Tine Tunga Bedriftsi | 2 073 | 12 | 172,75 |
| 256 | Merete Haukom | Agder Regionale BIL | 2 590 | 15 | 172,67 |
| 257 | Roger Granum | Norgesgruppen Hamar | 518 | 3 | 172,67 |
| 258 | Kjell Olav Johnsen | PSW Technology | 2 588 | 15 | 172,53 |
| 259 | Espen Andersen | EDA Superstars | 1 552 | 9 | 172,44 |
| 260 | Mai Britt Amundsen | TMT Bowler`s | 3 103 | 18 | 172,39 |
| 261 | Jon Haugom | Nammo Bedriftsidrett | 517 | 3 | 172,33 |
| 262 | Stian Lund | NRVA | 1 034 | 6 | 172,33 |
| 263 | Martin Borch | Oswo b.i.l. | 1 551 | 9 | 172,33 |
| 264 | John Tore Nordby | Hexagon Composites B | 2 067 | 12 | 172,25 |
| 265 | Christian Owren | Kongsberg Autom.Innl | 1 550 | 9 | 172,22 |
| 266 | Tor Magne Hansen | Hydro B.I.L. | 3 615 | 21 | 172,14 |
| 267 | Hans Vidar Løkken | Nikkelverket B.I.L. | 4 131 | 24 | 172,13 |
| 268 | Stein Erik Jørstad | Veritas Bedriftsidre | 1 721 | 10 | 172,10 |
| 269 | Pål Mofossbakke | Norner | 3 097 | 18 | 172,06 |
| 270 | Tommy Johnsen | ByWe AS | 2 580 | 15 | 172,00 |
| 271 | Fredrik Ødegård | RAVN B.I.L. | 3 094 | 18 | 171,89 |
| 272 | Stian Beurling | NOV BIL Kristiansand | 3 609 | 21 | 171,86 |
| 273 | Truls Mølnå | TS BowlingTeam | 1 031 | 6 | 171,83 |
| 274 | Freddy Haraldsen | Harper | 3 093 | 18 | 171,83 |
| 275 | Jostein Søbye Hannes | Parten | 2 576 | 15 | 171,73 |
| 276 | Bodhild Engebretsen | Taxi Sport Bergen B. | 1 030 | 6 | 171,67 |
| 277 | Terje Rønvik | Vy Buss BIL | 1 030 | 6 | 171,67 |
| 278 | Christoffer Antonsen | Kongsberg Næringspar | 1 545 | 9 | 171,67 |
| 279 | Jan Arild Enger | Ringnes Oslo B.I.L | 515 | 3 | 171,67 |
| 280 | Sigbjørn Håland | Jernbanens I Grorud | 515 | 3 | 171,67 |
| 281 | Kristian-Andre Engen | Gutter guys | 515 | 3 | 171,67 |
| 282 | Eivind Nygaard | Nygaard Bad | 1 544 | 9 | 171,56 |
| 283 | Marianne Ø. Knutsen | Tide B.I.L. | 2 573 | 15 | 171,53 |
| 284 | Bjørn Skogli | Leca | 3 086 | 18 | 171,44 |
| 285 | Jarle Tørseth | Trondheim Parkering | 3 599 | 21 | 171,38 |
| 286 | Tor Anders Backe | JIL/H | 1 542 | 9 | 171,33 |
| 287 | Terje Andersen | Nortura Tønsberg B.I | 2 055 | 12 | 171,25 |
| 288 | Geir Furhovden | NTNU B.I.L. | 3 081 | 18 | 171,17 |
| 289 | Henrik Foss Jentoft | EDA Superstars | 2 053 | 12 | 171,08 |
| 290 | Tore Jansen | Taxi Sport Bergen B. | 3 078 | 18 | 171,00 |
| 291 | Frode Morten Skjørland | Telenor B.I.L. | 3 078 | 18 | 171,00 |
| 292 | Ole Johan Olsen | Hydro B.I.L. | 3 420 | 20 | 171,00 |
| 293 | Tore Økland | SAS-Klubben | 2 052 | 12 | 171,00 |
| 294 | Sander Johansen | DnB Innlandet B.I.L. | 1 539 | 9 | 171,00 |
| 295 | Terje Grøndal | JIL NORD | 1 537 | 9 | 170,78 |
| 296 | Robin Thorkildsen | FFI B.I.L. | 2 047 | 12 | 170,58 |
| 297 | Tor Andre Fladmark | Gutter guys | 3 581 | 21 | 170,52 |
| 298 | Terje Selbo | TS BowlingTeam | 2 045 | 12 | 170,42 |
| 299 | Jon Bragason | Lucky Bowl Mariero | 4 600 | 27 | 170,37 |
| 300 | Jostein Mørch | Agder Regionale BIL | 2 555 | 15 | 170,33 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
