Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Lasse Andresen | Oslo Taxi B.I.L. | 2 710 | 18 | 150,56 |
| 652 | Steinar Haraldsen | Harper | 903 | 6 | 150,50 |
| 653 | Frode Nylund | Jernbanens I Grorud | 1 354 | 9 | 150,44 |
| 654 | Hans Olaf Jensen | Skybert | 2 106 | 14 | 150,43 |
| 655 | Mona Dreier | Vy Buss BIL | 2 256 | 15 | 150,40 |
| 656 | Trond Seeberg Kjeldsen | Tele B.I.L. Kongsber | 451 | 3 | 150,33 |
| 657 | Henrik Sjøl | FFI B.I.L. | 1 353 | 9 | 150,33 |
| 658 | Kathrine Gonella | Jernbanens I Grorud | 1 804 | 12 | 150,33 |
| 659 | Jan Kåre Kristiansen | HamarPost BIL og Vel | 1 803 | 12 | 150,25 |
| 660 | Yngve Aas | Miles B.I.L. | 2 253 | 15 | 150,20 |
| 661 | Bente Andersen | Herøya Industripark | 1 802 | 12 | 150,17 |
| 662 | Thomas Sandnes | Tine Tunga Bedriftsi | 2 702 | 18 | 150,11 |
| 663 | Narathon Saiphet | Aibel Haugesund B.i. | 900 | 6 | 150,00 |
| 664 | Arne Herness | Jernbanens I Grorud | 899 | 6 | 149,83 |
| 665 | Edvin Flati | Elvia Gjøvik | 1 796 | 12 | 149,67 |
| 666 | Frode Nylund | Jernbanens I Grorud | 449 | 3 | 149,67 |
| 667 | Johannes Skare | Bergen Engines BIL | 898 | 6 | 149,67 |
| 668 | Bjørn-Rune Malmin | Kristiansand Kommune | 2 244 | 15 | 149,60 |
| 669 | Jan-Tore Høgberg | LHL Lillestrøm | 2 244 | 15 | 149,60 |
| 670 | Hugo Holm | Hexagon Composites B | 2 691 | 18 | 149,50 |
| 671 | Elin Hammernes | SAS-Klubben | 1 494 | 10 | 149,40 |
| 672 | Arild Bergersen | Jernbanens I Grorud | 896 | 6 | 149,33 |
| 673 | Bent Thorsby | Norcem B.I.L. | 448 | 3 | 149,33 |
| 674 | Stine Hogstad | Dora 1 B&B B.I.L | 1 343 | 9 | 149,22 |
| 675 | Mette Langerud | Herøya Industripark | 2 237 | 15 | 149,13 |
| 676 | Per Hegg | DNB Bergen B.I.L. | 1 789 | 12 | 149,08 |
| 677 | Terje Tømmervold | Lokdriften B.I.L. | 894 | 6 | 149,00 |
| 678 | Kristian Hjartarson | Baker Hughes B.I.L | 4 169 | 28 | 148,89 |
| 679 | Odd Erik Olsen | JIL/H | 1 339 | 9 | 148,78 |
| 680 | Geir Moseby | LHL Lillestrøm | 1 339 | 9 | 148,78 |
| 681 | Kåre Nedrebø | Herøya Industripark | 1 190 | 8 | 148,75 |
| 682 | Odd Gunnar Bjørkmo | Vy Buss BIL | 446 | 3 | 148,67 |
| 683 | Johnny Monsrud | Team Kula-Nes | 1 337 | 9 | 148,56 |
| 684 | Vidar Johansen | Oslo Sporveier | 2 228 | 15 | 148,53 |
| 685 | Ronny Eikeland | Lyse Bedriftsidretts | 1 782 | 12 | 148,50 |
| 686 | Morten Jakobsen | Tine Tunga Bedriftsi | 2 227 | 15 | 148,47 |
| 687 | Pål Iversen | Brevpost B.I.L. | 2 226 | 15 | 148,40 |
| 688 | Terje Jenssen | DNB Bergen B.I.L. | 445 | 3 | 148,33 |
| 689 | Sigbjørn Bø-Sande | Lyse Bedriftsidretts | 1 780 | 12 | 148,33 |
| 690 | Fredrik Woll | Skeds | 2 225 | 15 | 148,33 |
| 691 | Ivar Kvarving | Pensjonistlaget | 1 780 | 12 | 148,33 |
| 692 | Kim Nicolaysen | HAP B.I.L. | 2 224 | 15 | 148,27 |
| 693 | Klaus Olav Tangen | ByWe AS | 2 224 | 15 | 148,27 |
| 694 | Knut Storrø | VIDU | 2 223 | 15 | 148,20 |
| 695 | Øyvind Holt | Simrad b.i.l. | 2 221 | 15 | 148,07 |
| 696 | Odd Arne Fjellstad | IFE | 444 | 3 | 148,00 |
| 697 | Vidar Johansen | Skrurenna Bowl.Hamar | 1 332 | 9 | 148,00 |
| 698 | Martin Asprusten | FFI B.I.L. | 296 | 2 | 148,00 |
| 699 | Felix Fagerholt | Pensjonistlaget | 1 331 | 9 | 147,89 |
| 700 | Harald Tveita | Coopen B.I.L. | 2 661 | 18 | 147,83 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
