← Tilbake til snittlisten
Ole Martin Johnsen
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 1 594 | 9 | 177,11 |
| Bergen | 1 594 | 9 | 177,11 |
| Borte | 1 594 | 9 | 177,11 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Taxi Sport Bergen 2 – PSW Technology | Åsane Bowling Event | 546 | 3 | 182,00 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | PSW Technology – Tide 2 | Bowling 1 Vestkanten | 525 | 3 | 175,00 |
| 10.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Bergen kommune 1 – PSW Technology | Bowling 1 Vestkanten | 523 | 3 | 174,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 1 048 | 6 | 174,67 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 546 | 3 | 182,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 318 | 3 | 106,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 528 | 3 | 176,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 976 | 6 | 162,67 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 2 223 | 12 | 185,25 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 6 538 | 36 | 181,61 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2019–2020 | 509 | 3 | 169,67 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 8 767 | 48 | 182,65 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2018–2019 | 553 | 3 | 184,33 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 6 103 | 36 | 169,53 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 8 253 | 45 | 183,40 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2016–2017 | 502 | 3 | 167,33 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 7 274 | 42 | 173,19 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 9 261 | 51 | 181,59 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 4 998 | 27 | 185,11 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2013–2014 | 4 709 | 27 | 174,41 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
