← Tilbake til avdelingen
Bergen kommune 1 – PSW Technology
Bergen 1. Div Herrer · Runde 6 · Kamp 90526 · 2026-11-10 17:30
4 – 0 poeng
Bergen kommune 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Preben Hodel Ørevik | 166 | 190 | 161 | 0 | 517 |
| Thomas Samuelsen | 222 | 168 | 178 | 0 | 568 |
| Kenneth A. Hodel-Olsen | 194 | 225 | 159 | 0 | 578 |
| Totalt | 582 | 583 | 498 | 0 | 1663 |
PSW Technology
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ole Martin Johnsen | 138 | 205 | 180 | 0 | 523 |
| Yngve Urdal | 147 | 133 | 122 | 0 | 402 |
| Kjell Olav Johnsen | 158 | 183 | 147 | 0 | 488 |
| Totalt | 443 | 521 | 449 | 0 | 1413 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
