← Tilbake til snittlisten
Jan-Otto Natland
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 423 | 3 | 141,00 |
| Bergen | 423 | 3 | 141,00 |
| Borte | 423 | 3 | 141,00 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | MRC Global – DNB Bergen 2 | Bowling 1 Vestkanten | 423 | 3 | 141,00 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 423 | 3 | 141,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2025–2026 | 1 217 | 9 | 135,22 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 701 | 6 | 116,83 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 374 | 3 | 124,67 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2024–2025 | 1 299 | 9 | 144,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 804 | 6 | 134,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2023–2024 | 1 705 | 12 | 142,08 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 411 | 3 | 137,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 1 303 | 9 | 144,78 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 1 195 | 9 | 132,78 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 2 372 | 19 | 124,84 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 2 223 | 15 | 148,20 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 4 926 | 33 | 149,27 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 4 278 | 31 | 138,00 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 5 437 | 37 | 146,95 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2017–2018 | 377 | 3 | 125,67 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 4 706 | 32 | 147,06 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 5 485 | 38 | 144,34 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 5 018 | 34 | 147,59 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 5 505 | 39 | 141,15 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
