← Tilbake til avdelingen
MRC Global – DNB Bergen 2
Bergen 2. Div Herrer · Runde 2 · Kamp 90456 · 2026-09-07 19:30
0 – 4 poeng
MRC Global
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Roar Nygaard | 81 | 135 | 134 | 0 | 350 |
| Jan-Otto Natland | 149 | 132 | 142 | 0 | 423 |
| Christoffer Teigland | 103 | 108 | 170 | 0 | 381 |
| Totalt | 333 | 375 | 446 | 0 | 1154 |
DNB Bergen 2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Odd Arne Bedin | 107 | 150 | 145 | 0 | 402 |
| Per Hegg | 167 | 168 | 166 | 0 | 501 |
| Kjell Rossland | 176 | 188 | 157 | 0 | 521 |
| Totalt | 450 | 506 | 468 | 0 | 1424 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
