← Tilbake til snittlisten
Kenneth A. Hodel-Olsen
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 888 | 15 | 192,53 |
| Bergen | 2 888 | 15 | 192,53 |
| Borte | 2 888 | 15 | 192,53 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Bergen kommune 1 – Coopen 1 | Bowling 1 Vestkanten | 625 | 3 | 208,33 |
| 21.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | DNB Bergen 1 – Bergen kommune 1 | Lucky Bowl Bergen | 512 | 3 | 170,67 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Bergen kommune 1 – Equinor Bergen | Bowling 1 Vestkanten | 584 | 3 | 194,67 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Eviny – Bergen kommune 1 | Bowling 1 Vestkanten | 589 | 3 | 196,33 |
| 10.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Bergen kommune 1 – PSW Technology | Bowling 1 Vestkanten | 578 | 3 | 192,67 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 2 376 | 12 | 198,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 512 | 3 | 170,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 2 737 | 15 | 182,47 |
| Split Sportsbar | 2025–2026 | 5 745 | 30 | 191,50 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 1 332 | 6 | 222,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 8 569 | 42 | 204,02 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 7 912 | 39 | 202,87 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 4 187 | 21 | 199,38 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 4 182 | 21 | 199,14 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2021–2022 | 605 | 3 | 201,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 8 513 | 45 | 189,18 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 1 903 | 9 | 211,44 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2020–2021 | 500 | 3 | 166,67 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 5 861 | 27 | 217,07 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 8 570 | 42 | 204,05 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 7 070 | 36 | 196,39 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 6 093 | 30 | 203,10 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 7 469 | 36 | 207,47 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 701 | 3 | 233,67 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 3 703 | 18 | 205,72 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
