← Tilbake til snittlisten
Kjell Rossland
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 351 | 15 | 156,73 |
| Bergen | 2 351 | 15 | 156,73 |
| Borte | 2 351 | 15 | 156,73 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | DNB Bergen 2 – Miles | Lucky Bowl Bergen | 472 | 3 | 157,33 |
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | MRC Global – DNB Bergen 2 | Bowling 1 Vestkanten | 521 | 3 | 173,67 |
| 21.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | DNB Bergen 2 – Posten | Lucky Bowl Bergen | 440 | 3 | 146,67 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Bergen Engines – DNB Bergen 2 | Åsane Bowling Event | 469 | 3 | 156,33 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | DNB Bergen 2 – Bergen kommune 2 | Lucky Bowl Bergen | 449 | 3 | 149,67 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 521 | 3 | 173,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 1 361 | 9 | 151,22 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 469 | 3 | 156,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 2 175 | 15 | 145,00 |
| Split Sportsbar | 2025–2026 | 739 | 6 | 123,17 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 909 | 6 | 151,50 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 5 662 | 39 | 145,18 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 2 836 | 18 | 157,56 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 895 | 6 | 149,17 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 5 875 | 39 | 150,64 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 6 331 | 42 | 150,74 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 1 973 | 12 | 164,42 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 4 740 | 30 | 158,00 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 8 621 | 54 | 159,65 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 5 198 | 33 | 157,52 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 1 669 | 9 | 185,44 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2016–2017 | 426 | 3 | 142,00 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 10 467 | 60 | 174,45 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 9 236 | 51 | 181,10 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2014–2015 | 526 | 3 | 175,33 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 6 605 | 38 | 173,82 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
