Telemark - 1. divisjon 2019-2020
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABB 1 | 29520 | 153 | 192,9 | 17 | 15 | 0 | 2 | 57,0 |
2 | BS Buss & Transport | 27586 | 153 | 180,3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 53,0 |
3 | Telenor 3 | 26747 | 153 | 174,8 | 17 | 11 | 1 | 5 | 41,0 |
4 | Vinmonopolet | 26693 | 153 | 174,5 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41,0 |
5 | ABB 5 | 25827 | 153 | 168,8 | 17 | 7 | 1 | 9 | 35,0 |
6 | Ineos 1 | 24859 | 153 | 162,5 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29,0 |
7 | HIP 11 | 24510 | 153 | 160,2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 26,5 |
8 | HIP 01 | 24648 | 153 | 161,1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25,0 |
9 | Eramet | 22406 | 144 | 155,6 | 17 | 1 | 5 | 11 | 15,5 |
10 | HIP 17 | 22507 | 144 | 156,3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14,0 |
Kamper runde 18
Runde 18
30. Mars 2020ABB 1 | - | Telenor 3 | ma. 30.03 kl.1700 | |||
ABB 5 | - | Ineos 1 | ma. 30.03 kl.1700 | |||
BS Buss & Transport | - | HIP 17 | ma. 30.03 kl.1700 | |||
Vinmonopolet | - | HIP 01 | ma. 30.03 kl.2000 | |||
Eramet | - | HIP 11 | ti. 31.03 kl.1830 |