Seriespill – resultater
Stavanger 3.divisjon - Stavanger
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skretting | 27 163 | 192 | 141,47 | 16 | 14 | 0 | 2 | 68,5 |
| 2 | ECIT | 25 190 | 180 | 139,94 | 16 | 11 | 1 | 4 | 53,0 |
| 3 | Avinor | 25 929 | 192 | 135,05 | 16 | 9 | 0 | 7 | 47,0 |
| 4 | ConocoPhillips | 25 755 | 190 | 135,55 | 16 | 9 | 0 | 7 | 47,0 |
| 5 | Lyse Aktiv 3 | 24 207 | 184 | 131,56 | 16 | 10 | 0 | 6 | 44,0 |
| 6 | Aibel Forus 2 | 24 030 | 192 | 125,16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 35,5 |
| 7 | Susi 2 | 22 605 | 184 | 122,85 | 16 | 6 | 0 | 10 | 30,0 |
| 8 | Techouse | 20 970 | 164 | 127,87 | 16 | 5 | 0 | 11 | 29,0 |
| 9 | Susi 3 | 15 804 | 162 | 97,56 | 16 | 1 | 0 | 15 | 6,0 |
Kampresultater
| Runde | Dato | Avdeling | Hjemmelag | Bortelag | Hall | Pinnefall | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026-03-02 16:45 | Stavanger 3.div | Aibel Forus 2 | Techouse | Lucky Bowl Åsen | 1587 – 1608 | |
| 18 | 2026-03-02 16:45 | Stavanger 3.div | Avinor | Susi 3 | Lucky Bowl Åsen | 1554 – 0 | |
| 18 | 2026-03-02 16:45 | Stavanger 3.div | ConocoPhillips | Susi 2 | Lucky Bowl Åsen | 1385 – 1416 | |
| 18 | 2026-03-02 16:45 | Stavanger 3.div | ECIT | Skretting | Lucky Bowl Åsen | 0 – 1773 |
