← Tilbake til avdelingen
ConocoPhillips – Susi 2
Stavanger 3.divisjon · Runde 18 · Kamp 88391 · 2026-03-02 16:45
2 – 3 poeng
ConocoPhillips
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnor Nordbø | 135 | 137 | 192 | 141 | 0 | 605 |
| Mehmet Fidan | 117 | 116 | 116 | 113 | 0 | 462 |
| Neil Anderson | 0 | 122 | 94 | 102 | 0 | 318 |
| Totalt | 252 | 375 | 402 | 356 | 0 | 1385 |
Susi 2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anngunn Vea Klungtvedt | 119 | 112 | 98 | 116 | 0 | 445 |
| Marit Larssen | 152 | 153 | 92 | 120 | 0 | 517 |
| Trude Karlsen | 116 | 101 | 98 | 139 | 0 | 454 |
| Totalt | 387 | 366 | 288 | 375 | 0 | 1416 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
