Kristiansand 1. divisjon 2019-2020
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li 1 | 18276 | 99 | 184,6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33,0 |
2 | MHWirth 5 | 18442 | 99 | 186,3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30,0 |
3 | Posten/Bring 1 | 17804 | 99 | 179,8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28,0 |
4 | Senior MH | 17769 | 99 | 179,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27,0 |
5 | Elkem Bowling 1 | 17456 | 99 | 176,3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26,0 |
6 | Nikkelverket 6 | 17693 | 99 | 178,7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25,0 |
7 | Roger Aamodt | 16902 | 99 | 170,7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23,0 |
8 | Air Products | 17009 | 99 | 171,8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19,0 |
9 | MHWirth 4 | 16591 | 99 | 167,6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19,0 |
10 | Elkem Bowling 2 | 16048 | 99 | 162,1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16,0 |
11 | NOV BIL 1 | 16435 | 99 | 166,0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14,5 |
12 | Posten 2 | 15842 | 99 | 160,0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3,5 |
Kamper runde 11
11. runde
25. November 2019