Gjøvik 3.divisjon 2022-2023
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nammo 03 | 21747 | 135 | 161,1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 55,0 |
2 | Gutter guys | 21352 | 135 | 158,2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 52,0 |
3 | Benteler 05 | 19718 | 135 | 146,1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 41,0 |
4 | Neumann | 18820 | 135 | 139,4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 39,0 |
5 | Benteler 07 | 16365 | 117 | 139,9 | 15 | 10 | 0 | 5 | 37,0 |
6 | SI Aktiv Gjøvik | 14844 | 117 | 126,9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 29,5 |
7 | Totenbanken Blå | 16655 | 135 | 123,4 | 15 | 6 | 0 | 9 | 27,0 |
8 | Gjøvik kommune 3 | 15176 | 129 | 117,6 | 15 | 7 | 0 | 8 | 23,5 |
9 | Natre 2 | 16168 | 126 | 128,3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 23,0 |
10 | Totenbanken Gul | 16299 | 132 | 123,5 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16,0 |
11 | All Star | 15389 | 135 | 114,0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12,0 |
12 | Bragd Kompetanse | 14643 | 135 | 108,5 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5,0 |
Kamper runde 15
15. runde
8. Februar 2023