Romerike 3. divisjon 2023-2024
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Coop | 14697 | 90 | 163,3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38,0 |
2 | JIL Grorud 3 | 13094 | 90 | 145,5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30,0 |
3 | LHL Skedsmo 4 | 13340 | 90 | 148,2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29,5 |
4 | Tiveta 2 | 12781 | 90 | 142,0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29,0 |
5 | Team 62+ 4 | 13259 | 90 | 147,3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27,5 |
6 | JIL Grorud 5 | 12280 | 90 | 136,4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21,5 |
7 | FFI 2 | 12716 | 90 | 141,3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21,0 |
8 | JIL Grorud 2 | 12357 | 90 | 137,3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19,5 |
9 | AHUS 2 | 12443 | 90 | 138,3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17,5 |
10 | LHL Skedsmo 3 | 11988 | 90 | 133,2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12,0 |
11 | JIL Grorud 1 | 11885 | 90 | 132,1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12,0 |
12 | JIL Grorud 6 | 11316 | 90 | 125,7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8,5 |
13 | NRVA | 11206 | 90 | 124,5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7,0 |
14 | EDA Superstars | 11126 | 90 | 123,6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7,0 |
Kamper runde 10
Jessheim
28. November 2023AHUS 2 | - | LHL Skedsmo 4 | 1183 | - | 1236 | 1,5 | - | 2,5 | |
JIL Grorud 1 | - | JIL Grorud 5 | 1196 | - | 1361 | 0,0 | - | 4,0 | |
JIL Grorud 2 | - | JIL Grorud 3 | 1250 | - | 1361 | 1,0 | - | 3,0 | |
FFI 2 | - | JIL Grorud 6 | 1292 | - | 1162 | 3,0 | - | 1,0 | |
LHL Skedsmo 3 | - | EDA Superstars | 1316 | - | 1192 | 4,0 | - | 0,0 | |
Team Coop | - | NRVA | 1531 | - | 1073 | 4,0 | - | 0,0 | |
Tiveta 2 | - | Team 62+ 4 | 1207 | - | 1419 | 0,0 | - | 4,0 |