2024-2025
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Coop | 38114 | 234 | 162,9 | 26 | 25 | 1 | 0 | 96,0 |
2 | Team 62+ 4 | 35617 | 234 | 152,2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 73,5 |
3 | Tiveta 2 | 34597 | 234 | 147,9 | 26 | 18 | 2 | 6 | 70,0 |
4 | LHL Skedsmo 4 | 35047 | 234 | 149,8 | 26 | 17 | 0 | 9 | 67,0 |
5 | JIL Grorud 3 | 34402 | 231 | 148,9 | 26 | 16 | 3 | 7 | 66,0 |
6 | JIL Grorud 5 | 33939 | 234 | 145,0 | 26 | 15 | 1 | 10 | 60,5 |
7 | AHUS 2 | 33085 | 234 | 141,4 | 26 | 12 | 0 | 14 | 48,5 |
8 | JIL Grorud 2 | 31514 | 234 | 134,7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 43,5 |
9 | FFI 2 | 32279 | 234 | 137,9 | 26 | 8 | 1 | 17 | 38,0 |
10 | JIL Grorud 1 | 31834 | 234 | 136,0 | 26 | 9 | 2 | 15 | 38,0 |
11 | EDA Superstars | 31063 | 234 | 132,7 | 26 | 8 | 0 | 18 | 36,0 |
12 | LHL Skedsmo 3 | 31209 | 234 | 133,4 | 26 | 7 | 3 | 16 | 34,5 |
13 | NRVA | 31292 | 234 | 133,7 | 26 | 5 | 2 | 19 | 34,0 |
14 | JIL Grorud 6 | 29520 | 231 | 127,8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 22,5 |
Kamper runde 26
Lørenskog
23. April 2024FFI 2 | - | NRVA | 1159 | - | 1440 | 0,0 | - | 4,0 | |
JIL Grorud 1 | - | LHL Skedsmo 4 | 1397 | - | 1328 | 3,0 | - | 1,0 | |
JIL Grorud 2 | - | LHL Skedsmo 3 | 1282 | - | 1205 | 3,0 | - | 1,0 | |
AHUS 2 | - | Team Coop | 1358 | - | 1682 | 0,0 | - | 4,0 | |
JIL Grorud 3 | - | JIL Grorud 6 | 1329 | - | 1127 | 4,0 | - | 0,0 | |
Team 62+ 4 | - | EDA Superstars | 1362 | - | 1211 | 4,0 | - | 0,0 | |
Tiveta 2 | - | JIL Grorud 5 | 1384 | - | 1242 | 4,0 | - | 0,0 |