Kongsberg Bedriftsbowling 2025-2026
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDA 8 | 8098 | 57 | 142,1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22,0 |
| 2 | KDA 6 | 9542 | 63 | 151,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21,0 |
| 3 | Tele BIL | 8608 | 63 | 136,6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,0 |
| 4 | Technip/FMC | 8288 | 63 | 131,6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9,0 |
| 5 | KDA 7 | 5376 | 45 | 119,5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4,0 |
Kamper runde 12
Runde 12
9.-9. Februar 2026| KDA 6 | - | KDA 7 | ma. 09.02 kl.1700 | |||
| Tele BIL | - | KDA 8 | ma. 09.02 kl.1700 | |||