Trondheim 2.div 2025-2026
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora1 B&B 2 | 11941 | 72 | 165,8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23,0 |
2 | Telenor 2 | 11598 | 72 | 161,1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18,0 |
3 | Nidar | 11177 | 72 | 155,2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14,0 |
4 | Vy-damene | 10853 | 72 | 150,7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12,0 |
5 | Posten 2 | 10716 | 72 | 148,8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11,0 |
6 | Vy 3 | 8792 | 60 | 146,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8,0 |
7 | Coop | 10774 | 72 | 149,6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5,0 |
8 | Vy 2 | 7871 | 57 | 138,1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,0 |
Kamper runde 7
Runde 7
16. Oktober 2025Posten 2 | - | Vy-damene | to. 16.10 kl.1630 | |||
Vy 2 | - | Dora1 B&B 2 | to. 16.10 kl.1745 | |||
Vy 3 | - | Coop | to. 16.10 kl.1900 | |||
Telenor 2 | - | Nidar | to. 16.10 kl.2015 |