Oslo 3`er serie 1.divisjon 2025-2026
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SopraSteria | 8806 | 54 | 163,1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21,0 |
| 2 | Bymiljøetaten | 7687 | 54 | 142,4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18,0 |
| 3 | Ringnes Oslo lag 2 | 8233 | 51 | 161,4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14,0 |
| 4 | Velferdsetaten | 7677 | 54 | 142,2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14,0 |
| 5 | Oslo Taxi | 7314 | 45 | 162,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,0 |
| 6 | Brevpost 2 | 6146 | 45 | 136,6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,0 |
| 7 | Brevpost 3 | 6789 | 54 | 125,7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7,0 |
| 8 | Mondelez Freiadamene | 5008 | 42 | 119,2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 |
| 9 | Mondelez, Freiagutta | 3941 | 27 | 146,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,0 |
| 10 | Asko Oslo | 5090 | 45 | 113,1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,0 |
Kamper runde 7
7. runde
1.-4. Desember 2025| Bymiljøetaten | - | Velferdsetaten | to. kl.1800 | |||
| Mondelez Freiadamene | - | Brevpost 2 | to. kl.1800 | |||
| Mondelez, Freiagutta | - | Brevpost 3 | to. kl.1800 | |||
| Oslo Taxi | - | Asko Oslo | to. kl.1800 | |||
| Ringnes Oslo lag 2 | - | SopraSteria | to. kl.1800 | |||