Kongsberg Bedriftsbowling 2023-2024
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDA 8 | 15714 | 108 | 145,5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35,0 |
2 | KDA 6 | 14319 | 99 | 144,6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30,0 |
3 | TechnipFMC1 | 14028 | 99 | 141,7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30,0 |
4 | Tele BIL | 13388 | 90 | 148,8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28,0 |
5 | KDA 2 | 13216 | 99 | 133,5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24,0 |
6 | KDA 7 | 12162 | 99 | 122,8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9,0 |
7 | TechnipFMC2 | 10110 | 87 | 116,2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
Kamper runde 14
Runde 14
1. Januar 1900