2024-2025
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borregaard | 17076 | 108 | 158,1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 39,0 |
2 | Sarpsborg kommune 1 | 16642 | 108 | 154,1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39,0 |
3 | SBS | 16324 | 108 | 151,1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36,0 |
4 | Sykehuset Østfold | 15503 | 108 | 143,5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35,0 |
5 | Glomma Papp | 14933 | 108 | 138,3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28,0 |
6 | Sarpsborg kommune 3 | 15087 | 108 | 139,7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25,0 |
7 | Sarpsborg kommune 2 | 14379 | 108 | 133,1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24,5 |
8 | GEO Bowling | 14638 | 108 | 135,5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21,0 |
9 | Orkla Rygge | 12913 | 105 | 123,0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21,0 |
10 | VKB | 12799 | 99 | 129,3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17,0 |
11 | Sarpsborg kommune 4 | 12986 | 108 | 120,2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12,0 |
12 | G&M Transport | 11817 | 108 | 109,4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7,5 |
13 | Grimsrud A | 12802 | 108 | 118,5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7,0 |
Kamper runde 13
13. runde
4. Mars 2024Sarpsborg kommune 1 | - | Orkla Rygge | 1344 | - | 1340 | 2,0 | - | 2,0 | |
Sarpsborg kommune 2 | - | Grimsrud A | 1310 | - | 1040 | 4,0 | - | 0,0 | |
Sarpsborg kommune 3 | - | Glomma Papp | 1160 | - | 1349 | 0,0 | - | 4,0 | |
Sarpsborg kommune 4 | - | GEO Bowling | 1208 | - | 1126 | 3,0 | - | 1,0 | |
Sykehuset Østfold | - | G&M Transport | 1247 | - | 1080 | 4,0 | - | 0,0 | |
VKB | - | Borregaard | 1279 | - | 1386 | 1,0 | - | 3,0 |