2024-2025
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eramet | 24768 | 160 | 154,8 | 18 | 15 | 1 | 2 | 58,0 |
2 | Telenor 1 | 22286 | 162 | 137,6 | 18 | 11 | 0 | 7 | 43,5 |
3 | HIP 03 | 23482 | 161 | 145,9 | 18 | 10 | 1 | 7 | 43,0 |
4 | HIP 05 | 23160 | 159 | 145,7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42,0 |
5 | Porsgrunn kommune 2 | 22432 | 159 | 141,1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 40,5 |
6 | RA BIL 1 | 22449 | 153 | 146,7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 39,0 |
7 | Telenor 4 | 22463 | 159 | 141,3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32,0 |
8 | HIP 15 | 20379 | 160 | 127,4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24,0 |
9 | ABB 3 | 21278 | 161 | 132,2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 23,0 |
10 | RA bil 2 | 20647 | 157 | 131,5 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15,0 |
Kamper runde 14
Spillefri
30.-31. Januar 2024