Gjøvik 3.divisjon 2022-2023
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nammo 03 | 31732 | 198 | 160,3 | 22 | 21 | 0 | 1 | 81,0 |
2 | Gutter guys | 31693 | 198 | 160,1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 78,0 |
3 | Neumann | 28060 | 198 | 141,7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 62,0 |
4 | Benteler 05 | 28674 | 198 | 144,8 | 22 | 14 | 0 | 8 | 60,0 |
5 | Benteler 07 | 25267 | 180 | 140,4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 52,0 |
6 | Natre 2 | 24302 | 189 | 128,6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38,5 |
7 | Totenbanken Blå | 24033 | 195 | 123,2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 34,0 |
8 | SI Aktiv Gjøvik | 22647 | 180 | 125,8 | 22 | 8 | 0 | 14 | 33,5 |
9 | Totenbanken Gul | 23303 | 186 | 125,3 | 22 | 8 | 0 | 14 | 30,0 |
10 | Gjøvik kommune 3 | 22282 | 192 | 116,1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 28,5 |
11 | All Star | 23150 | 198 | 116,9 | 22 | 4 | 0 | 18 | 21,5 |
12 | Bragd Kompetanse | 21676 | 198 | 109,5 | 22 | 1 | 1 | 20 | 9,0 |
Kamper runde 21
21. runde
19. April 2023