Gjøvik 3.divisjon 2022-2023
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nammo 03 | 24627 | 153 | 161,0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 63,0 |
2 | Gutter guys | 24482 | 153 | 160,0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 60,0 |
3 | Benteler 05 | 22328 | 153 | 145,9 | 17 | 12 | 0 | 5 | 49,0 |
4 | Neumann | 21508 | 153 | 140,6 | 17 | 11 | 1 | 5 | 45,0 |
5 | Benteler 07 | 18792 | 135 | 139,2 | 17 | 11 | 0 | 6 | 42,0 |
6 | SI Aktiv Gjøvik | 17119 | 135 | 126,8 | 17 | 7 | 0 | 10 | 29,5 |
7 | Natre 2 | 18724 | 144 | 130,0 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29,0 |
8 | Totenbanken Blå | 18670 | 150 | 124,5 | 17 | 6 | 0 | 11 | 27,0 |
9 | Gjøvik kommune 3 | 17154 | 147 | 116,7 | 17 | 7 | 0 | 10 | 24,5 |
10 | Totenbanken Gul | 17637 | 141 | 125,1 | 17 | 5 | 0 | 12 | 19,0 |
11 | All Star | 17491 | 153 | 114,3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 15,0 |
12 | Bragd Kompetanse | 16640 | 153 | 108,8 | 17 | 1 | 0 | 16 | 5,0 |
Kamper runde 15
15. runde
8. Februar 2023