Liga: Divisjon:

Gjøvik 2. divisjon 2021-2022

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Gjøvik kommune 229145177164,720132552,0
2Nammo 0227460168163,520141551,0
3Nammo 0928190179157,520131650,5
4Mustad Rennerens27846174160,020123547,5
5Natre 129584180164,420114547,0
6Benteler 0127332177154,42074939,0
7HAP 128436180158,020811138,0
8Moelven Gjøvik25452177143,820611332,0
9Benteler 0526301180146,120521329,0
10Benteler 0924726159155,520611328,0
11Hexagon Ragasco 124565164149,820421426,0

Alle kamper

1 Benteler 05 -Natre 1 1413 - 14332,0  -  2,0
1 Benteler 09 -Nammo 09 859 - 13550,0  -  4,0
1 Gjøvik kommune 2 -Nammo 02 1370 - 14131,0  -  3,0
1 HAP 1 -Mustad Rennerens 1506 - 15601,0  -  3,0
1 Hexagon Ragasco 1 -Moelven Gjøvik 1329 - 12833,0  -  1,0
2 Benteler 01 -Benteler 05 864 - 13530,0  -  4,0
2 Mustad Rennerens -Hexagon Ragasco 1 1404 - 12713,0  -  1,0
2 Nammo 02 -HAP 1 1390 - 14521,0  -  3,0
2 Nammo 09 -Gjøvik kommune 2 1469 - 14153,0  -  1,0
2 Natre 1 -Benteler 09 1401 - 15221,0  -  3,0
3 Benteler 09 -Benteler 01 1325 - 13850,0  -  4,0
3 Gjøvik kommune 2 -Natre 1 1443 - 14751,0  -  3,0
3 HAP 1 -Nammo 09 1427 - 14511,0  -  3,0
3 Hexagon Ragasco 1 -Nammo 02 1328 - 14691,0  -  3,0
3 Moelven Gjøvik -Mustad Rennerens 1313 - 9484,0  -  0,0
4 Benteler 01 -Gjøvik kommune 2 1265 - 13111,0  -  3,0
4 Benteler 05 -Benteler 09 1269 - 14400,0  -  4,0
4 Nammo 02 -Moelven Gjøvik 1359 - 12473,0  -  1,0
4 Nammo 09 -Hexagon Ragasco 1 1444 - 8184,0  -  0,0
4 Natre 1 -HAP 1 1397 - 13152,0  -  2,0
5 Gjøvik kommune 2 -Benteler 05 1461 - 13393,0  -  1,0
5 HAP 1 -Benteler 01 1450 - 11974,0  -  0,0
5 Hexagon Ragasco 1 -Natre 1 1307 - 14360,0  -  4,0
5 Moelven Gjøvik -Nammo 09 1278 - 14250,0  -  4,0
5 Mustad Rennerens -Nammo 02 1405 - 15781,0  -  3,0
6 Natre 1 -Moelven Gjøvik 1518 - 13594,0  -  0,0
6 Benteler 01 -Hexagon Ragasco 1 1405 - 14122,0  -  2,0
6 Benteler 05 -HAP 1 1302 - 14680,0  -  4,0
6 Benteler 09 -Gjøvik kommune 2 1237 - 13760,0  -  4,0
6 Nammo 09 -Mustad Rennerens 1423 - 14750,0  -  4,0
7 Moelven Gjøvik -Benteler 01 1152 - 11971,0  -  3,0
7 Mustad Rennerens -Natre 1 1488 - 15351,0  -  3,0
7 Nammo 02 -Nammo 09 1411 - 12734,0  -  0,0
7 HAP 1 -Benteler 09 1459 - 04,0  -  0,0
7 Hexagon Ragasco 1 -Benteler 05 1262 - 13191,0  -  3,0
8 Benteler 09 -Hexagon Ragasco 1 1269 - 14690,0  -  4,0
8 Gjøvik kommune 2 -HAP 1 1592 - 12834,0  -  0,0
8 Benteler 01 -Mustad Rennerens 1308 - 13221,0  -  3,0
8 Benteler 05 -Moelven Gjøvik 1296 - 13571,0  -  3,0
8 Natre 1 -Nammo 02 1468 - 15061,0  -  3,0
9 Hexagon Ragasco 1 -Gjøvik kommune 2 1560 - 15122,0  -  2,0
9 Moelven Gjøvik -Benteler 09 1270 - 13252,0  -  2,0
9 Mustad Rennerens -Benteler 05 1434 - 12733,0  -  1,0
9 Nammo 02 -Benteler 01 1454 - 13953,0  -  1,0
9 Nammo 09 -Natre 1 1378 - 14041,0  -  3,0
10 Gjøvik kommune 2 -Moelven Gjøvik 1657 - 13034,0  -  0,0
10 Benteler 01 -Nammo 09 1356 - 14870,0  -  4,0
10 Benteler 05 -Nammo 02 1293 - 04,0  -  0,0
10 Benteler 09 -Mustad Rennerens 1338 - 14391,0  -  3,0
10 HAP 1 -Hexagon Ragasco 1 1517 - 04,0  -  0,0
11 Mustad Rennerens -Gjøvik kommune 2 1347 - 14121,0  -  3,0
11 Moelven Gjøvik -HAP 1 1275 - 14641,0  -  3,0
11 Nammo 02 -Benteler 09 1473 - 15041,0  -  3,0
11 Nammo 09 -Benteler 05 1300 - 11754,0  -  0,0
11 Natre 1 -Benteler 01 1469 - 13203,0  -  1,0
12 Moelven Gjøvik -Hexagon Ragasco 1 1234 - 7734,0  -  0,0
12 Mustad Rennerens -HAP 1 1455 - 13853,0  -  1,0
12 Nammo 02 -Gjøvik kommune 2 1475 - 14941,0  -  3,0
12 Nammo 09 -Benteler 09 1518 - 13644,0  -  0,0
12 Natre 1 -Benteler 05 1527 - 14643,0  -  1,0
13 Benteler 05 -Benteler 01 1469 - 14202,0  -  2,0
13 Benteler 09 -Natre 1 1399 - 15011,0  -  3,0
13 Gjøvik kommune 2 -Nammo 09 1525 - 13654,0  -  0,0
13 HAP 1 -Nammo 02 1399 - 14641,0  -  3,0
13 Hexagon Ragasco 1 -Mustad Rennerens 1346 - 14111,0  -  3,0
14 Benteler 01 -Benteler 09 1643 - 13734,0  -  0,0
14 Mustad Rennerens -Moelven Gjøvik 1401 - 12573,0  -  1,0
14 Nammo 02 -Hexagon Ragasco 1 1521 - 14633,0  -  1,0
14 Nammo 09 -HAP 1 1398 - 13893,0  -  1,0
14 Natre 1 -Gjøvik kommune 2 1494 - 16150,0  -  4,0
15 Benteler 09 -Benteler 05 0 - 13720,0  -  4,0
15 Gjøvik kommune 2 -Benteler 01 1407 - 14501,0  -  3,0
15 HAP 1 -Natre 1 1426 - 16830,0  -  4,0
15 Hexagon Ragasco 1 -Nammo 09 1180 - 14890,0  -  4,0
15 Moelven Gjøvik -Nammo 02 797 - 14800,0  -  4,0
16 Benteler 01 -HAP 1 1493 - 13054,0  -  0,0
16 Benteler 05 -Gjøvik kommune 2 1362 - 14811,0  -  3,0
16 Nammo 02 -Mustad Rennerens 1423 - 14042,0  -  2,0
16 Nammo 09 -Moelven Gjøvik 1377 - 13093,0  -  1,0
16 Natre 1 -Hexagon Ragasco 1 1364 - 14730,0  -  4,0
17 Gjøvik kommune 2 -Benteler 09 1644 - 14863,0  -  1,0
17 HAP 1 -Benteler 05 1614 - 13054,0  -  0,0
17 Hexagon Ragasco 1 -Benteler 01 1187 - 15120,0  -  4,0
17 Moelven Gjøvik -Natre 1 1350 - 14741,0  -  3,0
17 Mustad Rennerens -Nammo 09 1563 - 12903,5  -  0,5
18 Benteler 01 -Moelven Gjøvik 1469 - 12804,0  -  0,0
18 Benteler 05 -Hexagon Ragasco 1 1282 - 12493,0  -  1,0
18 Benteler 09 -HAP 1 1424 - 14981,0  -  3,0
18 Nammo 09 -Nammo 02 1493 - 9984,0  -  0,0
18 Natre 1 -Mustad Rennerens 1507 - 14632,0  -  2,0
19 HAP 1 -Gjøvik kommune 2 1488 - 15681,0  -  3,0
19 Hexagon Ragasco 1 -Benteler 09 1327 - 15120,0  -  4,0
19 Moelven Gjøvik -Benteler 05 1401 - 12284,0  -  0,0
19 Mustad Rennerens -Benteler 01 1486 - 12894,0  -  0,0
19 Nammo 02 -Natre 1 1562 - 14424,0  -  0,0
20 Benteler 01 -Nammo 02 1521 - 15611,0  -  3,0
20 Benteler 05 -Mustad Rennerens 1367 - 13941,0  -  3,0
20 Benteler 09 -Moelven Gjøvik 1448 - 13083,0  -  1,0
20 Gjøvik kommune 2 -Hexagon Ragasco 1 1468 - 13843,0  -  1,0
20 Natre 1 -Nammo 09 1522 - 14514,0  -  0,0
21 Hexagon Ragasco 1 -HAP 1 1427 - 12544,0  -  0,0
21 Moelven Gjøvik -Gjøvik kommune 2 1310 - 9774,0  -  0,0
21 Mustad Rennerens -Benteler 09 1020 - 14740,0  -  4,0
21 Nammo 02 -Benteler 05 1422 - 11824,0  -  0,0
21 Nammo 09 -Benteler 01 1280 - 13542,0  -  2,0
22 Benteler 01 -Natre 1 1489 - 15342,0  -  2,0
22 Benteler 05 -Nammo 09 1238 - 15241,0  -  3,0
22 Benteler 09 -Nammo 02 1427 - 15011,0  -  3,0
22 Gjøvik kommune 2 -Mustad Rennerens 1417 - 14272,0  -  2,0
22 HAP 1 -Moelven Gjøvik 1337 - 13691,0  -  3,0