2025-2026
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nammo 04 | 14493 | 81 | 178,9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31,0 | 
| 2 | Nammo 02 | 13571 | 81 | 167,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26,5 | 
| 3 | Gjøvik kommune 2 | 13420 | 81 | 165,7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25,0 | 
| 4 | Natre 1 | 13342 | 81 | 164,7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21,0 | 
| 5 | Mustad Rennerens | 13118 | 81 | 162,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21,0 | 
| 6 | Benteler 01 | 12973 | 81 | 160,2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19,0 | 
| 7 | Nammo 09 | 12749 | 81 | 157,4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12,5 | 
| 8 | Benteler 09 | 12622 | 81 | 155,8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | 
| 9 | HAP 1 | 12341 | 81 | 152,4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11,0 | 
| 10 | Hexagon Ragasco 1 | 11583 | 80 | 144,8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2,0 | 
Kamper runde 18
18. runde
19. April 2021| Benteler 01 | - | Nammo 09 | ma. 19.04 kl.1700 | |||
| Benteler 09 | - | Nammo 04 | ma. 19.04 kl.1700 | |||
| Gjøvik kommune 2 | - | Nammo 02 | ma. 19.04 kl.1845 | |||
| HAP 1 | - | Mustad Rennerens | ma. 19.04 kl.1845 | |||
| Natre 1 | - | Hexagon Ragasco 1 | ma. 19.04 kl.1845 | |||