Liga: Divisjon:

2020-2021

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Aibel One32583212153,718150370,0
2Bærum Komm. 231981216148,118120659,0
3Opus Pins 230578216141,618100850,0
4VBIL 231206216144,518100844,0
5Bærum Komm. 330309216140,318701137,0
6Asker Kommune KTA20860156133,718401428,0
7Bærum Komm.4 27615206134,118501327,0

Alle kamper

1 Asker Kommune KTA -VBIL 2 1601 - 16712,0  -  3,0
1 Bærum Komm. 2 -Opus Pins 2 1601 - 19360,0  -  5,0
1 Bærum Komm. 3 -Bærum Komm.4 1556 - 14705,0  -  0,0
2 Aibel One -Asker Kommune KTA 1707 - 15733,0  -  2,0
2 Opus Pins 2 -Bærum Komm. 3 1666 - 16493,0  -  2,0
2 VBIL 2 -Bærum Komm. 2 1882 - 18123,0  -  2,0
3 Bærum Komm. 2 -Aibel One 1739 - 19310,0  -  5,0
3 Bærum Komm. 3 -VBIL 2 1781 - 18452,0  -  3,0
3 Bærum Komm.4 -Opus Pins 2 1595 - 17240,0  -  5,0
4 Aibel One -Bærum Komm. 3 1825 - 17455,0  -  0,0
4 Asker Kommune KTA -Bærum Komm. 2 1769 - 18172,0  -  3,0
4 VBIL 2 -Bærum Komm.4 1754 - 17443,0  -  2,0
5 Bærum Komm. 3 -Asker Kommune KTA 1782 - 17213,0  -  2,0
5 Bærum Komm.4 -Aibel One 1675 - 19370,0  -  5,0
5 Opus Pins 2 -VBIL 2 1675 - 17632,0  -  3,0
6 Aibel One -Opus Pins 2 1800 - 16364,0  -  1,0
6 Asker Kommune KTA -Bærum Komm.4 1549 - 11285,0  -  0,0
6 Bærum Komm. 2 -Bærum Komm. 3 1683 - 15573,0  -  2,0
7 Bærum Komm.4 -Bærum Komm. 2 1295 - 16910,0  -  5,0
7 Opus Pins 2 -Asker Kommune KTA 1755 - 14195,0  -  0,0
7 VBIL 2 -Aibel One 1802 - 20401,0  -  4,0
8 Bærum Komm.4 -Bærum Komm. 3 1649 - 16273,0  -  2,0
8 Opus Pins 2 -Bærum Komm. 2 1715 - 17093,0  -  2,0
8 VBIL 2 -Asker Kommune KTA 1664 - 16792,0  -  3,0
9 Asker Kommune KTA -Aibel One 1363 - 20130,0  -  5,0
9 Bærum Komm. 2 -VBIL 2 1819 - 19251,0  -  4,0
9 Bærum Komm. 3 -Opus Pins 2 1639 - 15924,0  -  1,0
10 Aibel One -Bærum Komm. 2 1687 - 17312,0  -  3,0
10 Opus Pins 2 -Bærum Komm.4 1628 - 10895,0  -  0,0
10 VBIL 2 -Bærum Komm. 3 1559 - 16242,0  -  3,0
11 Bærum Komm. 2 -Asker Kommune KTA 1966 - 15285,0  -  0,0
11 Bærum Komm. 3 -Aibel One 1666 - 21100,0  -  5,0
11 Bærum Komm.4 -VBIL 2 1418 - 17690,0  -  5,0
12 Aibel One -Bærum Komm.4 1628 - 15154,0  -  1,0
12 Asker Kommune KTA -Bærum Komm. 3 1762 - 17084,0  -  1,0
12 VBIL 2 -Opus Pins 2 1650 - 16991,0  -  4,0
13 Bærum Komm. 3 -Bærum Komm. 2 1698 - 19220,0  -  5,0
13 Bærum Komm.4 -Asker Kommune KTA 1576 - 16791,0  -  4,0
13 Opus Pins 2 -Aibel One 1725 - 17631,0  -  4,0
14 Aibel One -VBIL 2 1873 - 16304,0  -  1,0
14 Asker Kommune KTA -Opus Pins 2 1731 - 16752,0  -  3,0
14 Bærum Komm. 2 -Bærum Komm.4 1775 - 14875,0  -  0,0
15 Asker Kommune KTA -VBIL 2 1486 - 15932,0  -  3,0
15 Bærum Komm. 2 -Opus Pins 2 1873 - 17305,0  -  0,0
15 Bærum Komm. 3 -Bærum Komm.4 1687 - 16783,0  -  2,0
16 Aibel One -Asker Kommune KTA 1673 - 05,0  -  0,0
16 Opus Pins 2 -Bærum Komm. 3 1692 - 18362,0  -  3,0
16 VBIL 2 -Bærum Komm. 2 1766 - 18711,0  -  4,0
17 Bærum Komm. 2 -Aibel One 1874 - 13065,0  -  0,0
17 Bærum Komm. 3 -VBIL 2 1876 - 18612,0  -  3,0
17 Bærum Komm.4 -Opus Pins 2 1617 - 17361,0  -  4,0
18 Aibel One -Bærum Komm. 3 1910 - 17175,0  -  0,0
18 Asker Kommune KTA -Bærum Komm. 2 0 - 18030,0  -  5,0
18 VBIL 2 -Bærum Komm.4 1703 - 17411,0  -  4,0
19 Bærum Komm. 3 -Asker Kommune KTA 1516 - 05,0  -  0,0
19 Bærum Komm.4 -Aibel One 1687 - 16414,0  -  1,0
19 Opus Pins 2 -VBIL 2 1658 - 16981,0  -  4,0
20 Aibel One -Opus Pins 2 1895 - 15645,0  -  0,0
20 Asker Kommune KTA -Bærum Komm.4 0 - 15710,0  -  5,0
20 Bærum Komm. 2 -Bærum Komm. 3 1720 - 16455,0  -  0,0
21 Bærum Komm.4 -Bærum Komm. 2 1680 - 15754,0  -  1,0
21 Opus Pins 2 -Asker Kommune KTA 1772 - 05,0  -  0,0
21 VBIL 2 -Aibel One 1671 - 18441,0  -  4,0