2025-2026
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAN 1 | 20346 | 117 | 173,9 | 13 | 11 | 0 | 2 | 44,0 |
| 2 | KP4 | 20312 | 126 | 161,2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 39,0 |
| 3 | Tele 1 | 19321 | 117 | 165,1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29,0 |
| 4 | GAN 2 | 18044 | 117 | 154,2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21,5 |
| 5 | Ulefos 1 | 17298 | 117 | 147,8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16,0 |
| 6 | DR | 15301 | 99 | 154,6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10,5 |
Kamper runde 15
Runde 15
27. Januar 2020| GAN 2 | - | Ulefos 1 | ma. 23.03 kl.1730 | |||
| KP4 | - | GAN 1 | ma. 23.03 kl.1730 | |||
| Tele 1 | - | DR | ma. 23.03 kl.1730 | |||