2025-2026
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telenor 1 | 15858 | 108 | 146,8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40,0 |
| 2 | HIP 08 | 16435 | 105 | 156,5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38,0 |
| 3 | HIP 03 | 17189 | 115 | 149,5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36,0 |
| 4 | HIP 15 | 16968 | 117 | 145,0 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36,0 |
| 5 | HIP 16 | 14813 | 108 | 137,2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20,0 |
| 6 | ABB 3 | 13870 | 105 | 132,1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16,0 |
| 7 | Telenor 4 | 14383 | 107 | 134,4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12,0 |
| 8 | Telenor 2 | 10957 | 90 | 121,7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6,0 |
Kamper runde 14
Runde 14
1. April 2020| HIP 03 | - | Telenor 1 | ti. 31.03 kl.2000 | |||
| HIP 08 | - | HIP 16 | on. 01.04 kl.1700 | |||
| Telenor 4 | - | HIP 15 | on. 01.04 kl.1700 | |||
| ABB 3 | - | Telenor 2 | on. 01.04 kl.1830 | |||