Liga: Divisjon:

2. Divisjon - Vallø 2017-2018

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Platech25884159162,818160259,0
2Simrad 124528159154,318120645,0
3Oswo 225355162156,518110742,0
4Nøtterøy kommune22765153148,81891835,0
5Team Wilhelmsen22595153147,718611130,0
6Esso Raff22410161139,218401424,0
7Simrad 321145159133,018401417,0

Alle kamper

1 Platech -Simrad 1 855 - 13190,0  -  4,0
1 Nøtterøy kommune -Team Wilhelmsen 1271 - 12582,0  -  2,0
1 Oswo 2 -Simrad 3 1366 - 12533,0  -  1,0
2 Esso Raff -Nøtterøy kommune 1262 - 04,0  -  0,0
2 Simrad 3 -Platech 1164 - 13120,0  -  4,0
2 Team Wilhelmsen -Oswo 2 1331 - 13961,0  -  3,0
3 Simrad 1 -Simrad 3 967 - 12010,0  -  4,0
3 Oswo 2 -Esso Raff 1434 - 13003,0  -  1,0
3 Platech -Team Wilhelmsen 1507 - 12684,0  -  0,0
4 Esso Raff -Platech 1128 - 14580,0  -  4,0
4 Nøtterøy kommune -Oswo 2 1392 - 12954,0  -  0,0
4 Team Wilhelmsen -Simrad 1 1225 - 14010,0  -  4,0
5 Platech -Nøtterøy kommune 1454 - 13364,0  -  0,0
5 Simrad 1 -Esso Raff 1355 - 11764,0  -  0,0
5 Simrad 3 -Team Wilhelmsen 1150 - 13490,0  -  4,0
6 Esso Raff -Simrad 3 1303 - 12054,0  -  0,0
6 Nøtterøy kommune -Simrad 1 1163 - 15360,0  -  4,0
6 Oswo 2 -Platech 1357 - 14671,0  -  3,0
7 Simrad 3 -Nøtterøy kommune 1097 - 14050,0  -  4,0
7 Simrad 1 -Oswo 2 1434 - 13463,0  -  1,0
7 Team Wilhelmsen -Esso Raff 1395 - 12243,0  -  1,0
8 Simrad 1 -Platech 1378 - 15640,0  -  4,0
8 Simrad 3 -Oswo 2 1164 - 15060,0  -  4,0
8 Team Wilhelmsen -Nøtterøy kommune 1390 - 15041,0  -  3,0
9 Nøtterøy kommune -Esso Raff 1284 - 12363,0  -  1,0
9 Platech -Simrad 3 1423 - 11063,0  -  1,0
9 Oswo 2 -Team Wilhelmsen 1300 - 16280,0  -  4,0
10 Simrad 3 -Simrad 1 1136 - 14180,0  -  4,0
10 Esso Raff -Oswo 2 1297 - 13420,0  -  4,0
10 Team Wilhelmsen -Platech 1185 - 15290,0  -  4,0
11 Platech -Esso Raff 1461 - 13753,0  -  1,0
11 Oswo 2 -Nøtterøy kommune 1544 - 12274,0  -  0,0
11 Simrad 1 -Team Wilhelmsen 1484 - 11793,0  -  1,0
12 Esso Raff -Simrad 1 1313 - 13981,0  -  3,0
12 Nøtterøy kommune -Platech 1388 - 15710,0  -  4,0
12 Team Wilhelmsen -Simrad 3 1257 - 11224,0  -  0,0
13 Simrad 1 -Nøtterøy kommune 1388 - 10984,0  -  0,0
13 Simrad 3 -Esso Raff 1149 - 13690,0  -  4,0
13 Platech -Oswo 2 1432 - 11973,0  -  1,0
14 Nøtterøy kommune -Simrad 3 1130 - 12040,0  -  4,0
14 Esso Raff -Team Wilhelmsen 1211 - 04,0  -  0,0
14 Oswo 2 -Simrad 1 1569 - 13503,0  -  1,0
15 Platech -Simrad 1 1537 - 12624,0  -  0,0
15 Nøtterøy kommune -Team Wilhelmsen 1414 - 13414,0  -  0,0
15 Oswo 2 -Simrad 3 1561 - 6524,0  -  0,0
16 Esso Raff -Nøtterøy kommune 1237 - 13851,0  -  3,0
16 Simrad 3 -Platech 1455 - 15440,0  -  4,0
16 Team Wilhelmsen -Oswo 2 1374 - 13821,0  -  3,0
17 Simrad 1 -Simrad 3 1300 - 14151,0  -  3,0
17 Oswo 2 -Esso Raff 1546 - 12134,0  -  0,0
17 Platech -Team Wilhelmsen 1523 - 13884,0  -  0,0
18 Esso Raff -Platech 1215 - 13541,0  -  3,0
18 Nøtterøy kommune -Oswo 2 1471 - 13973,0  -  1,0
18 Team Wilhelmsen -Simrad 1 1398 - 14651,0  -  3,0
19 Platech -Nøtterøy kommune 1302 - 15140,0  -  4,0
19 Simrad 1 -Esso Raff 1334 - 12803,0  -  1,0
19 Simrad 3 -Team Wilhelmsen 1156 - 13980,0  -  4,0
20 Esso Raff -Simrad 3 1132 - 13280,0  -  4,0
20 Nøtterøy kommune -Simrad 1 1383 - 14011,0  -  3,0
20 Oswo 2 -Platech 1478 - 15910,0  -  4,0
21 Simrad 3 -Nøtterøy kommune 1188 - 14000,0  -  4,0
21 Simrad 1 -Oswo 2 1338 - 13391,0  -  3,0
21 Team Wilhelmsen -Esso Raff 1231 - 11394,0  -  0,0