Liga: Divisjon:

2018-2019

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Blåkors All.33378162206,018170164,0
2Taxi Sport Bg 132427162200,218142254,5
3Tide 132364162199,818130551,5
4DB Schenker 131718162195,818111645,0
5Bergen kommune 130174162186,318701133,0
6BKK 130473162188,118531029,0
7DNB Bg. 130689162189,418431125,0
8MMO Aker Solutions 128447162175,618701124,0
9Statoil Bg. 129307162180,918221417,0
10Caverion Bg.28241162174,318331217,0

Alle kamper

1 Bergen kommune 1 -Tide 1 1765 - 19980,0  -  4,0
1 BKK 1 -Taxi Sport Bg 1 1744 - 19670,0  -  4,0
1 Blåkors All. -Statoil Bg. 1 1799 - 15284,0  -  0,0
1 Caverion Bg. -MMO Aker Solutions 1 1436 - 16370,0  -  4,0
1 DB Schenker 1 -DNB Bg. 1 1915 - 16114,0  -  0,0
2 Bergen kommune 1 -BKK 1 1625 - 17031,0  -  3,0
2 MMO Aker Solutions 1 -DB Schenker 1 1448 - 18370,0  -  4,0
2 Statoil Bg. 1 -Caverion Bg. 1574 - 14244,0  -  0,0
2 Taxi Sport Bg 1 -Blåkors All. 1832 - 17473,0  -  1,0
2 Tide 1 -DNB Bg. 1 1697 - 16573,0  -  1,0
3 BKK 1 -Tide 1 1723 - 17301,0  -  3,0
3 Blåkors All. -Bergen kommune 1 1954 - 17783,0  -  1,0
3 Caverion Bg. -Taxi Sport Bg 1 1542 - 17190,0  -  4,0
3 DB Schenker 1 -Statoil Bg. 1 1708 - 15584,0  -  0,0
3 DNB Bg. 1 -MMO Aker Solutions 1 1943 - 17453,0  -  1,0
4 Bergen kommune 1 -Caverion Bg. 1592 - 16411,0  -  3,0
4 BKK 1 -Blåkors All. 1669 - 18950,0  -  4,0
4 Statoil Bg. 1 -DNB Bg. 1 1708 - 18402,0  -  2,0
4 Taxi Sport Bg 1 -DB Schenker 1 1802 - 16283,0  -  1,0
4 Tide 1 -MMO Aker Solutions 1 1742 - 13414,0  -  0,0
5 Blåkors All. -Tide 1 1956 - 16944,0  -  0,0
5 Caverion Bg. -BKK 1 1546 - 15532,0  -  2,0
5 DB Schenker 1 -Bergen kommune 1 1658 - 18380,0  -  4,0
5 DNB Bg. 1 -Taxi Sport Bg 1 1776 - 18801,0  -  3,0
5 MMO Aker Solutions 1 -Statoil Bg. 1 1803 - 16853,0  -  1,0
6 Bergen kommune 1 -DNB Bg. 1 1547 - 16381,0  -  3,0
6 BKK 1 -DB Schenker 1 1600 - 16051,0  -  3,0
6 Blåkors All. -Caverion Bg. 1759 - 15664,0  -  0,0
6 Taxi Sport Bg 1 -MMO Aker Solutions 1 1926 - 14084,0  -  0,0
6 Tide 1 -Statoil Bg. 1 1809 - 17313,0  -  1,0
7 Caverion Bg. -Tide 1 1375 - 18560,0  -  4,0
7 DB Schenker 1 -Blåkors All. 1728 - 20120,0  -  4,0
7 DNB Bg. 1 -BKK 1 1682 - 16382,0  -  2,0
7 MMO Aker Solutions 1 -Bergen kommune 1 1617 - 15413,0  -  1,0
7 Statoil Bg. 1 -Taxi Sport Bg 1 1737 - 17042,0  -  2,0
8 Bergen kommune 1 -Statoil Bg. 1 1667 - 16293,0  -  1,0
8 BKK 1 -MMO Aker Solutions 1 1661 - 16741,0  -  3,0
8 Blåkors All. -DNB Bg. 1 1867 - 16463,0  -  1,0
8 Caverion Bg. -DB Schenker 1 1679 - 18280,0  -  4,0
8 Tide 1 -Taxi Sport Bg 1 1824 - 17093,0  -  1,0
9 DB Schenker 1 -Tide 1 1883 - 18373,0  -  1,0
9 DNB Bg. 1 -Caverion Bg. 1661 - 16922,0  -  2,0
9 MMO Aker Solutions 1 -Blåkors All. 1308 - 17470,0  -  4,0
9 Statoil Bg. 1 -BKK 1 1666 - 17201,0  -  3,0
9 Taxi Sport Bg 1 -Bergen kommune 1 1799 - 16434,0  -  0,0
10 DNB Bg. 1 -DB Schenker 1 1830 - 18571,0  -  3,0
10 MMO Aker Solutions 1 -Caverion Bg. 1389 - 16030,0  -  4,0
10 Statoil Bg. 1 -Blåkors All. 1584 - 18830,0  -  4,0
10 Taxi Sport Bg 1 -BKK 1 1766 - 15883,0  -  1,0
10 Tide 1 -Bergen kommune 1 1621 - 14114,0  -  0,0
11 BKK 1 -Bergen kommune 1 1736 - 16713,0  -  1,0
11 Blåkors All. -Taxi Sport Bg 1 1981 - 18623,0  -  1,0
11 Caverion Bg. -Statoil Bg. 1 1566 - 16011,0  -  3,0
11 DB Schenker 1 -MMO Aker Solutions 1 1690 - 17801,0  -  3,0
11 DNB Bg. 1 -Tide 1 1647 - 18280,0  -  4,0
12 Bergen kommune 1 -Blåkors All. 1579 - 17170,0  -  4,0
12 MMO Aker Solutions 1 -DNB Bg. 1 1712 - 16963,0  -  1,0
12 Statoil Bg. 1 -DB Schenker 1 1503 - 18320,0  -  4,0
12 Taxi Sport Bg 1 -Caverion Bg. 1852 - 15254,0  -  0,0
12 Tide 1 -BKK 1 1728 - 15584,0  -  0,0
13 Blåkors All. -BKK 1 1833 - 18143,0  -  1,0
13 Caverion Bg. -Bergen kommune 1 1441 - 15850,0  -  4,0
13 DB Schenker 1 -Taxi Sport Bg 1 1828 - 17082,0  -  2,0
13 DNB Bg. 1 -Statoil Bg. 1 1599 - 15143,0  -  1,0
13 MMO Aker Solutions 1 -Tide 1 1598 - 17460,0  -  4,0
14 Bergen kommune 1 -DB Schenker 1 1809 - 16603,0  -  1,0
14 BKK 1 -Caverion Bg. 1653 - 16882,0  -  2,0
14 Statoil Bg. 1 -MMO Aker Solutions 1 1647 - 17661,0  -  3,0
14 Taxi Sport Bg 1 -DNB Bg. 1 1699 - 16503,0  -  1,0
14 Tide 1 -Blåkors All. 1764 - 19050,0  -  4,0
15 Caverion Bg. -Blåkors All. 1515 - 17540,0  -  4,0
15 DB Schenker 1 -BKK 1 1775 - 16813,0  -  1,0
15 DNB Bg. 1 -Bergen kommune 1 1642 - 17510,0  -  4,0
15 MMO Aker Solutions 1 -Taxi Sport Bg 1 1503 - 18010,0  -  4,0
15 Statoil Bg. 1 -Tide 1 1754 - 20260,0  -  4,0
16 Bergen kommune 1 -MMO Aker Solutions 1 1651 - 15544,0  -  0,0
16 BKK 1 -DNB Bg. 1 1777 - 18791,0  -  3,0
16 Blåkors All. -DB Schenker 1 1742 - 16553,0  -  1,0
16 Taxi Sport Bg 1 -Statoil Bg. 1 1780 - 16584,0  -  0,0
16 Tide 1 -Caverion Bg. 1934 - 16764,0  -  0,0
17 DB Schenker 1 -Caverion Bg. 1850 - 16474,0  -  0,0
17 DNB Bg. 1 -Blåkors All. 1623 - 20160,0  -  4,0
17 MMO Aker Solutions 1 -BKK 1 1687 - 17461,0  -  3,0
17 Statoil Bg. 1 -Bergen kommune 1 1605 - 19100,0  -  4,0
17 Taxi Sport Bg 1 -Tide 1 1809 - 18092,5  -  1,5
18 Bergen kommune 1 -Taxi Sport Bg 1 1811 - 18121,0  -  3,0
18 BKK 1 -Statoil Bg. 1 1909 - 16254,0  -  0,0
18 Blåkors All. -MMO Aker Solutions 1 1811 - 14774,0  -  0,0
18 Caverion Bg. -DNB Bg. 1 1679 - 16693,0  -  1,0
18 Tide 1 -DB Schenker 1 1721 - 17811,0  -  3,0