Liga: Divisjon:

2023-2024

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Gulfmark B.I.L18364135136,015141053,0
2SpareBank 1 SR-Bank15973129123,81591536,0
3SUS B.I.L 216224134121,11581634,5
4SUS B.I.L PD14597132110,61561823,5
5UIS15057130115,81533921,0
6Lyse B.I.L 214719130113,215111312,0

Alle kamper

1 Gulfmark B.I.L -UIS 1194 - 10524,0  -  0,0
1 Lyse B.I.L 2 -SUS B.I.L PD 913 - 9131,5  -  2,5
1 SpareBank 1 SR-Bank -SUS B.I.L 2 1179 - 10484,0  -  0,0
2 Gulfmark B.I.L -Lyse B.I.L 2 1105 - 9964,0  -  0,0
2 SUS B.I.L PD -SpareBank 1 SR-Bank 838 - 9560,0  -  4,0
2 UIS -SUS B.I.L 2 1058 - 11062,0  -  2,0
3 Lyse B.I.L 2 -UIS 1093 - 10733,0  -  1,0
3 SpareBank 1 SR-Bank -Gulfmark B.I.L 1097 - 12081,0  -  3,0
3 SUS B.I.L 2 -SUS B.I.L PD 1035 - 9893,0  -  1,0
4 Gulfmark B.I.L -SUS B.I.L 2 1224 - 10033,0  -  1,0
4 Lyse B.I.L 2 -SpareBank 1 SR-Bank 931 - 11001,0  -  3,0
4 UIS -SUS B.I.L PD 1054 - 9864,0  -  0,0
5 SpareBank 1 SR-Bank -UIS 1074 - 9563,0  -  1,0
5 SUS B.I.L 2 -Lyse B.I.L 2 1140 - 10683,0  -  1,0
5 SUS B.I.L PD -Gulfmark B.I.L 595 - 12270,0  -  4,0
6 SUS B.I.L 2 -SpareBank 1 SR-Bank 1106 - 11450,0  -  4,0
6 SUS B.I.L PD -Lyse B.I.L 2 987 - 7284,0  -  0,0
6 UIS -Gulfmark B.I.L 990 - 12410,0  -  4,0
7 Lyse B.I.L 2 -Gulfmark B.I.L 964 - 12820,0  -  4,0
7 SpareBank 1 SR-Bank -SUS B.I.L PD 788 - 9810,0  -  4,0
7 SUS B.I.L 2 -UIS 1152 - 7274,0  -  0,0
8 Gulfmark B.I.L -SpareBank 1 SR-Bank 1189 - 11812,0  -  2,0
8 SUS B.I.L PD -SUS B.I.L 2 983 - 11740,0  -  4,0
8 UIS -Lyse B.I.L 2 1032 - 9413,0  -  1,0
9 SpareBank 1 SR-Bank -Lyse B.I.L 2 1212 - 10534,0  -  0,0
9 SUS B.I.L 2 -Gulfmark B.I.L 1028 - 11841,0  -  3,0
9 SUS B.I.L PD -UIS 1074 - 9903,0  -  1,0
10 Gulfmark B.I.L -SUS B.I.L PD 1178 - 10863,0  -  1,0
10 Lyse B.I.L 2 -SUS B.I.L 2 1025 - 10600,5  -  3,5
10 UIS -SpareBank 1 SR-Bank 1087 - 11671,0  -  3,0
11 Gulfmark B.I.L -UIS 1294 - 10714,0  -  0,0
11 Lyse B.I.L 2 -SUS B.I.L PD 896 - 10361,0  -  3,0
11 SpareBank 1 SR-Bank -SUS B.I.L 2 1088 - 10523,0  -  1,0
12 Gulfmark B.I.L -Lyse B.I.L 2 1190 - 10094,0  -  0,0
12 SUS B.I.L PD -SpareBank 1 SR-Bank 1119 - 11053,0  -  1,0
12 UIS -SUS B.I.L 2 825 - 8710,0  -  4,0
13 Lyse B.I.L 2 -UIS 1087 - 10222,0  -  2,0
13 SpareBank 1 SR-Bank -Gulfmark B.I.L 1055 - 11221,0  -  3,0
13 SUS B.I.L 2 -SUS B.I.L PD 1167 - 9084,0  -  0,0
14 Gulfmark B.I.L -SUS B.I.L 2 1375 - 11474,0  -  0,0
14 Lyse B.I.L 2 -SpareBank 1 SR-Bank 1117 - 11491,0  -  3,0
14 UIS -SUS B.I.L PD 1048 - 10702,0  -  2,0
15 SpareBank 1 SR-Bank -UIS 677 - 10720,0  -  4,0
15 SUS B.I.L 2 -Lyse B.I.L 2 1135 - 8984,0  -  0,0
15 SUS B.I.L PD -Gulfmark B.I.L 1032 - 13510,0  -  4,0