Liga: Divisjon:

2023-2024

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Innovar Solutions34125216158,018170174,0
2Global Maritime 132136216148,818150369,0
3Avinor 2 Sola30649216141,918100853,0
4Weatherford30125215140,118100851,0
5Nofima31174216144,318100849,0
6Block Berge Bygg 30422216140,81890948,0
7Skretting 29014208139,518701139,0
8Cegal AS16105120134,218501324,0
9Nortura Forus 225922204127,118301522,5
10ConocoPhillips 226070216120,718401420,5

Alle kamper

1 Avinor 2 Sola -Weatherford 1512 - 15782,0  -  3,0
1 Block Berge Bygg -Skretting 1626 - 16342,0  -  3,0
1 Cegal AS -Nortura Forus 2 1637 - 14905,0  -  0,0
1 ConocoPhillips 2 -Nofima 1540 - 15733,0  -  2,0
1 Global Maritime 1 -Innovar Solutions 1671 - 17861,0  -  4,0
2 Avinor 2 Sola -Block Berge Bygg 1762 - 14985,0  -  0,0
2 Nofima -Global Maritime 1 1498 - 17380,0  -  5,0
2 Nortura Forus 2 -ConocoPhillips 2 1523 - 15142,0  -  3,0
2 Skretting -Cegal AS 1558 - 16011,0  -  4,0
2 Weatherford -Innovar Solutions 1644 - 16572,0  -  3,0
3 Block Berge Bygg -Weatherford 1502 - 17570,0  -  5,0
3 Cegal AS -Avinor 2 Sola 1654 - 17831,0  -  4,0
3 ConocoPhillips 2 -Skretting 1604 - 14594,0  -  1,0
3 Global Maritime 1 -Nortura Forus 2 1719 - 16353,0  -  2,0
3 Innovar Solutions -Nofima 1773 - 17594,0  -  1,0
4 Avinor 2 Sola -ConocoPhillips 2 1671 - 13404,5  -  0,5
4 Block Berge Bygg -Cegal AS 1512 - 16402,0  -  3,0
4 Nortura Forus 2 -Innovar Solutions 1428 - 20030,0  -  5,0
4 Skretting -Global Maritime 1 1693 - 18141,0  -  4,0
4 Weatherford -Nofima 1617 - 17740,0  -  5,0
5 Cegal AS -Weatherford 1595 - 17400,0  -  5,0
5 ConocoPhillips 2 -Block Berge Bygg 1356 - 17920,0  -  5,0
5 Global Maritime 1 -Avinor 2 Sola 1766 - 17184,0  -  1,0
5 Innovar Solutions -Skretting 1553 - 16990,0  -  5,0
5 Nofima -Nortura Forus 2 1724 - 13545,0  -  0,0
6 Avinor 2 Sola -Innovar Solutions 1642 - 19130,0  -  5,0
6 Block Berge Bygg -Global Maritime 1 1597 - 17231,0  -  4,0
6 Cegal AS -ConocoPhillips 2 1497 - 14544,0  -  1,0
6 Skretting -Nofima 1649 - 16662,0  -  3,0
6 Weatherford -Nortura Forus 2 1740 - 13665,0  -  0,0
7 ConocoPhillips 2 -Weatherford 1434 - 17080,0  -  5,0
7 Global Maritime 1 -Cegal AS 1814 - 15395,0  -  0,0
7 Innovar Solutions -Block Berge Bygg 1881 - 18364,0  -  1,0
7 Nofima -Avinor 2 Sola 1714 - 15303,0  -  2,0
7 Nortura Forus 2 -Skretting 1592 - 11575,0  -  0,0
8 Avinor 2 Sola -Nortura Forus 2 1568 - 16432,0  -  3,0
8 Block Berge Bygg -Nofima 1878 - 17715,0  -  0,0
8 Cegal AS -Innovar Solutions 1675 - 17752,0  -  3,0
8 ConocoPhillips 2 -Global Maritime 1 1350 - 16501,0  -  4,0
8 Weatherford -Skretting 1526 - 12025,0  -  0,0
9 Global Maritime 1 -Weatherford 1783 - 17164,0  -  1,0
9 Innovar Solutions -ConocoPhillips 2 1893 - 14115,0  -  0,0
9 Nofima -Cegal AS 1777 - 15875,0  -  0,0
9 Nortura Forus 2 -Block Berge Bygg 1583 - 16472,0  -  3,0
9 Skretting -Avinor 2 Sola 1788 - 17962,0  -  3,0
10 Innovar Solutions -Global Maritime 1 2169 - 20044,0  -  1,0
10 Nofima -ConocoPhillips 2 1740 - 13885,0  -  0,0
10 Nortura Forus 2 -Cegal AS 0 - 16800,0  -  5,0
10 Skretting -Block Berge Bygg 1542 - 16771,0  -  4,0
10 Weatherford -Avinor 2 Sola 1632 - 17830,0  -  5,0
11 Block Berge Bygg -Avinor 2 Sola 1741 - 18051,5  -  3,5
11 Cegal AS -Skretting 0 - 16850,0  -  5,0
11 ConocoPhillips 2 -Nortura Forus 2 1450 - 15181,0  -  4,0
11 Global Maritime 1 -Nofima 2004 - 16475,0  -  0,0
11 Innovar Solutions -Weatherford 2090 - 16365,0  -  0,0
12 Avinor 2 Sola -Cegal AS 1573 - 05,0  -  0,0
12 Nofima -Innovar Solutions 1850 - 19640,0  -  5,0
12 Nortura Forus 2 -Global Maritime 1 1426 - 17890,0  -  5,0
12 Skretting -ConocoPhillips 2 1597 - 14384,0  -  1,0
12 Weatherford -Block Berge Bygg 1625 - 17481,0  -  4,0
13 Cegal AS -Block Berge Bygg 0 - 16360,0  -  5,0
13 ConocoPhillips 2 -Avinor 2 Sola 1611 - 17301,0  -  4,0
13 Global Maritime 1 -Skretting 1770 - 15734,0  -  1,0
13 Innovar Solutions -Nortura Forus 2 1762 - 16003,0  -  2,0
13 Nofima -Weatherford 1690 - 16154,0  -  1,0
14 Avinor 2 Sola -Global Maritime 1 1740 - 16723,0  -  2,0
14 Block Berge Bygg -ConocoPhillips 2 1728 - 14825,0  -  0,0
14 Nortura Forus 2 -Nofima 1767 - 17821,0  -  4,0
14 Skretting -Innovar Solutions 1914 - 21051,0  -  4,0
14 Weatherford -Cegal AS 1694 - 05,0  -  0,0
15 ConocoPhillips 2 -Cegal AS 1432 - 05,0  -  0,0
15 Global Maritime 1 -Block Berge Bygg 1767 - 16973,0  -  2,0
15 Innovar Solutions -Avinor 2 Sola 1884 - 17085,0  -  0,0
15 Nofima -Skretting 1822 - 18242,0  -  3,0
15 Nortura Forus 2 -Weatherford 1522 - 17661,0  -  4,0
16 Avinor 2 Sola -Nofima 1792 - 18172,0  -  3,0
16 Block Berge Bygg -Innovar Solutions 1756 - 21520,0  -  5,0
16 Cegal AS -Global Maritime 1 0 - 17490,0  -  5,0
16 Skretting -Nortura Forus 2 1697 - 14585,0  -  0,0
16 Weatherford -ConocoPhillips 2 1738 - 13065,0  -  0,0
17 Global Maritime 1 -ConocoPhillips 2 1827 - 14075,0  -  0,0
17 Innovar Solutions -Cegal AS 1959 - 05,0  -  0,0
17 Nofima -Block Berge Bygg 1812 - 18452,0  -  3,0
17 Nortura Forus 2 -Avinor 2 Sola 1532 - 17330,0  -  5,0
17 Skretting -Weatherford 1515 - 16441,0  -  4,0
18 Avinor 2 Sola -Skretting 1803 - 18282,0  -  3,0
18 Block Berge Bygg -Nortura Forus 2 1706 - 14854,5  -  0,5
18 Cegal AS -Nofima 0 - 17580,0  -  5,0
18 ConocoPhillips 2 -Innovar Solutions 1553 - 18060,0  -  5,0
18 Weatherford -Global Maritime 1 1749 - 18760,0  -  5,0