Liga: Divisjon:

2023-2024

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Schibsted trykk 142446216196,518140453,0
2Oslo Taxi41431216191,818121550,0
3JIL Grorud41270216191,118114350,0
4DNB 139800216184,318103545,0
5ABB40580216187,918105344,0
6Veitvet bowling40295216186,618101738,5
7Sporveien Oslo 138873216180,01855832,0
8Sopra Steria 137435216173,318421222,0
9Oslo Taxi 236951216171,118041416,0
10Coop Norge Grorud36357216168,31803159,5

Alle kamper

1 ABB -Veitvet bowling 2170 - 23051,0  -  3,0
1 DNB 1 -Sopra Steria 1 2180 - 22802,0  -  2,0
1 JIL Grorud -Schibsted trykk 1 2325 - 24580,0  -  4,0
1 Oslo Taxi -Oslo Taxi 2 2337 - 22023,0  -  1,0
1 Coop Norge Grorud -Sporveien Oslo 1 2077 - 22890,0  -  4,0
2 ABB -Coop Norge Grorud 1999 - 20342,0  -  2,0
2 Schibsted trykk 1 -Oslo Taxi 2363 - 22133,0  -  1,0
2 Sopra Steria 1 -JIL Grorud 1983 - 23060,0  -  4,0
2 Sporveien Oslo 1 -DNB 1 2036 - 20541,0  -  3,0
2 Veitvet bowling -Oslo Taxi 2 2036 - 18933,0  -  1,0
3 JIL Grorud -Sporveien Oslo 1 2191 - 21852,0  -  2,0
3 Oslo Taxi -Sopra Steria 1 2423 - 21194,0  -  0,0
3 Oslo Taxi 2 -Schibsted trykk 1 2127 - 23181,0  -  3,0
3 Coop Norge Grorud -Veitvet bowling 1987 - 21020,0  -  4,0
3 DNB 1 -ABB 2211 - 22122,0  -  2,0
4 ABB -JIL Grorud 2420 - 23083,0  -  1,0
4 Coop Norge Grorud -DNB 1 1916 - 21470,0  -  4,0
4 Sopra Steria 1 -Oslo Taxi 2 2194 - 19944,0  -  0,0
4 Sporveien Oslo 1 -Oslo Taxi 2155 - 22232,0  -  2,0
4 Veitvet bowling -Schibsted trykk 1 2181 - 23261,0  -  3,0
5 DNB 1 -Veitvet bowling 2260 - 21553,0  -  1,0
5 JIL Grorud -Coop Norge Grorud 2191 - 19014,0  -  0,0
5 Oslo Taxi -ABB 2530 - 25371,0  -  3,0
5 Oslo Taxi 2 -Sporveien Oslo 1 2135 - 21951,0  -  3,0
5 Schibsted trykk 1 -Sopra Steria 1 2228 - 20194,0  -  0,0
6 Coop Norge Grorud -Oslo Taxi 2060 - 22910,0  -  4,0
6 Sporveien Oslo 1 -Schibsted trykk 1 2127 - 24210,0  -  4,0
6 ABB -Oslo Taxi 2 2158 - 20723,0  -  1,0
6 DNB 1 -JIL Grorud 2350 - 23042,0  -  2,0
6 Veitvet bowling -Sopra Steria 1 2233 - 20163,0  -  1,0
7 Oslo Taxi -DNB 1 2174 - 22551,0  -  3,0
7 Oslo Taxi 2 -Coop Norge Grorud 2018 - 20142,0  -  2,0
7 Sopra Steria 1 -Sporveien Oslo 1 2283 - 20744,0  -  0,0
7 Schibsted trykk 1 -ABB 2451 - 25331,0  -  3,0
7 JIL Grorud -Veitvet bowling 2270 - 22772,0  -  2,0
8 ABB -Sopra Steria 1 2071 - 20523,0  -  1,0
8 Veitvet bowling -Sporveien Oslo 1 2327 - 19124,0  -  0,0
8 Coop Norge Grorud -Schibsted trykk 1 2114 - 24420,0  -  4,0
8 DNB 1 -Oslo Taxi 2 2098 - 19214,0  -  0,0
8 JIL Grorud -Oslo Taxi 2297 - 23301,0  -  3,0
9 Oslo Taxi 2 -JIL Grorud 2001 - 22520,0  -  4,0
9 Sopra Steria 1 -Coop Norge Grorud 2225 - 20054,0  -  0,0
9 Sporveien Oslo 1 -ABB 2195 - 22392,0  -  2,0
9 Schibsted trykk 1 -DNB 1 2395 - 20694,0  -  0,0
9 Oslo Taxi -Veitvet bowling 2269 - 21864,0  -  0,0
10 Sopra Steria 1 -DNB 1 2030 - 23600,0  -  4,0
10 Sporveien Oslo 1 -Coop Norge Grorud 2230 - 20744,0  -  0,0
10 Veitvet bowling -ABB 2180 - 24960,0  -  4,0
10 Oslo Taxi 2 -Oslo Taxi 2065 - 21391,0  -  3,0
10 Schibsted trykk 1 -JIL Grorud 2181 - 21971,0  -  3,0
11 JIL Grorud -Sopra Steria 1 2307 - 20044,0  -  0,0
11 Coop Norge Grorud -ABB 1802 - 23370,0  -  4,0
11 DNB 1 -Sporveien Oslo 1 2283 - 21543,0  -  1,0
11 Oslo Taxi -Schibsted trykk 1 2372 - 25121,0  -  3,0
11 Oslo Taxi 2 -Veitvet bowling 2174 - 23371,0  -  3,0
12 ABB -DNB 1 2380 - 22683,0  -  1,0
12 Sopra Steria 1 -Oslo Taxi 2064 - 24180,0  -  4,0
12 Sporveien Oslo 1 -JIL Grorud 2163 - 23970,0  -  4,0
12 Veitvet bowling -Coop Norge Grorud 2137 - 21372,5  -  1,5
12 Schibsted trykk 1 -Oslo Taxi 2 2462 - 21414,0  -  0,0
13 DNB 1 -Coop Norge Grorud 2153 - 20884,0  -  0,0
13 JIL Grorud -ABB 2337 - 23262,0  -  2,0
13 Oslo Taxi -Sporveien Oslo 1 2397 - 20674,0  -  0,0
13 Oslo Taxi 2 -Sopra Steria 1 1987 - 19862,0  -  2,0
13 Schibsted trykk 1 -Veitvet bowling 2461 - 23813,0  -  1,0
14 ABB -Oslo Taxi 2210 - 22860,0  -  4,0
14 Coop Norge Grorud -JIL Grorud 2227 - 23121,0  -  3,0
14 Sopra Steria 1 -Schibsted trykk 1 1939 - 24460,0  -  4,0
14 Sporveien Oslo 1 -Oslo Taxi 2 2077 - 20632,0  -  2,0
14 Veitvet bowling -DNB 1 2261 - 22023,0  -  1,0
15 Oslo Taxi -Coop Norge Grorud 2238 - 19494,0  -  0,0
15 Schibsted trykk 1 -Sporveien Oslo 1 2296 - 24370,0  -  4,0
15 Oslo Taxi 2 -ABB 1845 - 21880,0  -  4,0
15 JIL Grorud -DNB 1 2318 - 22493,0  -  1,0
15 Sopra Steria 1 -Veitvet bowling 2015 - 23710,0  -  4,0
16 Coop Norge Grorud -Oslo Taxi 2 2067 - 21212,0  -  2,0
16 DNB 1 -Oslo Taxi 2256 - 23351,0  -  3,0
16 Sporveien Oslo 1 -Sopra Steria 1 2282 - 20674,0  -  0,0
16 Veitvet bowling -JIL Grorud 2298 - 24900,0  -  4,0
16 ABB -Schibsted trykk 1 2276 - 24050,0  -  4,0
17 Oslo Taxi -JIL Grorud 2223 - 22511,0  -  3,0
17 Oslo Taxi 2 -DNB 1 2204 - 22811,0  -  3,0
17 Schibsted trykk 1 -Coop Norge Grorud 2269 - 19464,0  -  0,0
17 Sopra Steria 1 -ABB 2044 - 20491,0  -  3,0
17 Sporveien Oslo 1 -Veitvet bowling 2288 - 23331,0  -  3,0
18 Coop Norge Grorud -Sopra Steria 1 1959 - 21151,0  -  3,0
18 ABB -Sporveien Oslo 1 1979 - 20072,0  -  2,0
18 DNB 1 -Schibsted trykk 1 2124 - 20124,0  -  0,0
18 JIL Grorud -Oslo Taxi 2 2217 - 19884,0  -  0,0
18 Veitvet bowling -Oslo Taxi 2195 - 22331,0  -  3,0