2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora1 B&B | Midt Norge Sør Bedri | 4802 | 24 | 200,1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
2 | Telenor 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 4738 | 24 | 197,4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
3 | Figura | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | Lokdriften Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | NT 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | NTNU | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7 | Posten 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | Posten 2 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | Siemens Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | Smithgutan | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | Brannkorpset Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | Telenor 2 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | TrønderEnergi 1 | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | Vinje Transport | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kamper runde 26
26. runde
13.-13. April 2015Brannkorpset Tr.h | - | TrønderEnergi 1 | 2156 | - | 2140 | 2,0 | - | 2,0 | |
Lokdriften Tr.h | - | Smithgutan | 1910 | - | 1791 | 3,0 | - | 1,0 | |
NTNU | - | Posten 2 Tr.h | 1994 | - | 2062 | 0,0 | - | 4,0 | |
Vinje Transport | - | Posten 1 Tr.h | 2490 | - | 2266 | 4,0 | - | 0,0 | |
Figura | - | Telenor 1 Tr.h | 2074 | - | 2312 | 0,0 | - | 4,0 | |
NT 1 Tr.h | - | Siemens Tr.h | 2358 | - | 1414 | 4,0 | - | 0,0 | |
Dora1 B&B | - | Telenor 2 Tr.h | 2114 | - | 1920 | 3,0 | - | 1,0 |