2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinje Transport | Midt Norge Sør Bedri | 59922 | 309 | 193,9 | 26 | 25 | 0 | 1 | 93,0 | |
2 | Dora1 B&B | Midt Norge Sør Bedri | 58058 | 312 | 186,1 | 26 | 21 | 0 | 5 | 76,0 | * |
3 | Telenor 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 58345 | 312 | 187,0 | 26 | 19 | 1 | 6 | 76,0 | * |
4 | TrønderEnergi 1 | Midt Norge Sør Bedri | 57738 | 312 | 185,1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 68,0 | * |
5 | Posten 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 57698 | 312 | 184,9 | 26 | 16 | 3 | 7 | 68,0 | * |
6 | Figura | Midt Norge Sør Bedri | 55420 | 312 | 177,6 | 26 | 16 | 2 | 8 | 66,0 | |
7 | NT 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 55719 | 312 | 178,6 | 26 | 16 | 0 | 10 | 63,0 | |
8 | Siemens Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 52659 | 305 | 172,7 | 26 | 14 | 1 | 11 | 57,0 | |
9 | Posten 2 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 50360 | 310 | 162,5 | 26 | 8 | 0 | 18 | 35,5 | |
10 | NTNU | Midt Norge Sør Bedri | 51295 | 309 | 166,0 | 26 | 5 | 2 | 19 | 28,0 | |
11 | Lokdriften Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 48547 | 297 | 163,5 | 26 | 6 | 0 | 20 | 27,0 | |
12 | Smithgutan | Midt Norge Sør Bedri | 51454 | 312 | 164,9 | 26 | 3 | 2 | 21 | 25,5 | |
13 | Brannkorpset Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 50631 | 309 | 163,9 | 26 | 4 | 3 | 19 | 23,0 | |
14 | Telenor 2 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 48978 | 307 | 159,5 | 26 | 4 | 1 | 21 | 22,0 |
Kamper runde 26
26. runde
13.-13. April 2015Brannkorpset Tr.h | - | TrønderEnergi 1 | 2156 | - | 2140 | 2,0 | - | 2,0 | |
Lokdriften Tr.h | - | Smithgutan | 1910 | - | 1791 | 3,0 | - | 1,0 | |
NTNU | - | Posten 2 Tr.h | 1994 | - | 2062 | 0,0 | - | 4,0 | |
Vinje Transport | - | Posten 1 Tr.h | 2490 | - | 2266 | 4,0 | - | 0,0 | |
Figura | - | Telenor 1 Tr.h | 2074 | - | 2312 | 0,0 | - | 4,0 | |
NT 1 Tr.h | - | Siemens Tr.h | 2358 | - | 1414 | 4,0 | - | 0,0 | |
Dora1 B&B | - | Telenor 2 Tr.h | 2114 | - | 1920 | 3,0 | - | 1,0 |