Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Per Olav Kristiansen | Nammo Bedriftsidrett | 1 558 | 9 | 173,11 |
| 252 | Alf-Heine Sandven | Coopen B.I.L. | 2 075 | 12 | 172,92 |
| 253 | Svein Håvard Ruøy | Tine Tunga Bedriftsi | 2 073 | 12 | 172,75 |
| 254 | Ståle Svartbekk | Benteler Bedriftsidr | 2 590 | 15 | 172,67 |
| 255 | Roger Granum | Norgesgruppen Hamar | 518 | 3 | 172,67 |
| 256 | Espen Andersen | EDA Superstars | 1 552 | 9 | 172,44 |
| 257 | Jon Haugom | Nammo Bedriftsidrett | 517 | 3 | 172,33 |
| 258 | Stian Lund | NRVA | 1 034 | 6 | 172,33 |
| 259 | Martin Borch | Oswo b.i.l. | 1 551 | 9 | 172,33 |
| 260 | Tommy Johnsen | ByWe AS | 2 068 | 12 | 172,33 |
| 261 | John Tore Nordby | Hexagon Composites B | 2 067 | 12 | 172,25 |
| 262 | Christian Owren | Kongsberg Autom.Innl | 1 550 | 9 | 172,22 |
| 263 | Fredrik Ødegård | RAVN B.I.L. | 2 583 | 15 | 172,20 |
| 264 | Aleksander Haslene Aspelien | Nammo Bedriftsidrett | 2 066 | 12 | 172,17 |
| 265 | Tor Magne Hansen | Hydro B.I.L. | 3 615 | 21 | 172,14 |
| 266 | Truls Mølnå | TS BowlingTeam | 1 031 | 6 | 171,83 |
| 267 | Tom Inge Dalen | Dachser B.I.L. | 2 576 | 15 | 171,73 |
| 268 | Bodhild Engebretsen | Taxi Sport Bergen B. | 1 030 | 6 | 171,67 |
| 269 | Jan Arild Enger | Ringnes Oslo B.I.L | 515 | 3 | 171,67 |
| 270 | Sigbjørn Håland | Jernbanens I Grorud | 515 | 3 | 171,67 |
| 271 | Kristian-Andre Engen | Gutter guys | 515 | 3 | 171,67 |
| 272 | Bjørn Egil Ludvigsen | AkerBP B.I.L | 3 603 | 21 | 171,57 |
| 273 | Marit Lillebudal | TS BowlingTeam | 1 544 | 9 | 171,56 |
| 274 | Jarle Tørseth | Trondheim Parkering | 3 599 | 21 | 171,38 |
| 275 | Tor Anders Backe | JIL/H | 1 542 | 9 | 171,33 |
| 276 | Freddy Haraldsen | Harper | 2 569 | 15 | 171,27 |
| 277 | Merete Haukom | Agder Regionale BIL | 2 055 | 12 | 171,25 |
| 278 | Bernt Eugen Breistøl | Mhwirth Bil | 3 595 | 21 | 171,19 |
| 279 | Geir Furhovden | NTNU B.I.L. | 3 081 | 18 | 171,17 |
| 280 | Henrik Foss Jentoft | EDA Superstars | 2 053 | 12 | 171,08 |
| 281 | Frode Morten Skjørland | Telenor B.I.L. | 3 078 | 18 | 171,00 |
| 282 | Ole Johan Olsen | Hydro B.I.L. | 3 420 | 20 | 171,00 |
| 283 | Tore Økland | SAS-Klubben | 2 052 | 12 | 171,00 |
| 284 | Sander Johansen | DnB Innlandet B.I.L. | 1 539 | 9 | 171,00 |
| 285 | Hans Vidar Løkken | Nikkelverket B.I.L. | 3 589 | 21 | 170,90 |
| 286 | Terje Grøndal | JIL NORD | 1 537 | 9 | 170,78 |
| 287 | Øystein Evald Eriksen | Ringnes Oslo B.I.L | 2 049 | 12 | 170,75 |
| 288 | Mai Britt Amundsen | TMT Bowler`s | 2 560 | 15 | 170,67 |
| 289 | Jostein Søbye Hannes | Parten | 2 047 | 12 | 170,58 |
| 290 | Robin Thorkildsen | FFI B.I.L. | 2 047 | 12 | 170,58 |
| 291 | Christian Wiklund | G&T Bygg | 1 023 | 6 | 170,50 |
| 292 | Terje Selbo | TS BowlingTeam | 2 045 | 12 | 170,42 |
| 293 | Asle Nordtømme | Posten & Bring BIL T | 4 601 | 27 | 170,41 |
| 294 | Jarl Småvik | TS BowlingTeam | 2 554 | 15 | 170,27 |
| 295 | Jon Petter Voldnes | Oslo Taxi B.I.L. | 3 064 | 18 | 170,22 |
| 296 | Edvin Johnsen | Team Kula-Nes | 1 532 | 9 | 170,22 |
| 297 | John Holmberg | Atelier Ilsvika | 2 552 | 15 | 170,13 |
| 298 | Steinar Lund | Posten & Bring BIL T | 2 552 | 15 | 170,13 |
| 299 | Asbjørn Dreier | Vy Buss BIL | 3 572 | 21 | 170,10 |
| 300 | Bård Jenssen | Lokdriften B.I.L. | 510 | 3 | 170,00 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
