Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Roger Johansen | G&T Bygg | 546 | 3 | 182,00 |
| 152 | Andreas Rørvik Lian | TS BowlingTeam | 2 182 | 12 | 181,83 |
| 153 | Raymond Kristoffersen | Posten Idrettslag Kr | 3 269 | 18 | 181,61 |
| 154 | Åse A. Dreier | Vy Buss BIL | 2 724 | 15 | 181,60 |
| 155 | Steinar Grønland | Mustad B.I.L. | 3 267 | 18 | 181,50 |
| 156 | Jan Stavik | Coop Norge Grorud B. | 2 177 | 12 | 181,42 |
| 157 | Jon Henrik Granum | DnB Innlandet B.I.L. | 3 265 | 18 | 181,39 |
| 158 | Ronny Sinnerud | Kongsberg Autom.Innl | 1 632 | 9 | 181,33 |
| 159 | Thor Magne Falch | Ringnes Oslo B.I.L | 544 | 3 | 181,33 |
| 160 | Janne Monsen | Eviny B.I.L. | 2 899 | 16 | 181,19 |
| 161 | Jan-Åge Knutsen | Tide B.I.L. | 1 630 | 9 | 181,11 |
| 162 | Arne Martinsen | Nestor Tilknyt.avt | 1 629 | 9 | 181,00 |
| 163 | Kjetil Stubberud | Grafia B.I.L. | 4 344 | 24 | 181,00 |
| 164 | Elin Anne Larsen | Telenor B.I.L. | 3 798 | 21 | 180,86 |
| 165 | Roy Normann Hanssen | Telenor B.I.L. | 2 168 | 12 | 180,67 |
| 166 | Øivind Pettersen | Hydro B.I.L. | 3 792 | 21 | 180,57 |
| 167 | Jann Helgesen | Glomma Papp B.I.L. | 1 625 | 9 | 180,56 |
| 168 | Roy Norbeck | G&T Bygg | 2 524 | 14 | 180,29 |
| 169 | Gunnar Haugen | Frøken Flora B.I.L. | 2 704 | 15 | 180,27 |
| 170 | Erik Andreassen | DNB Bergen B.I.L. | 2 162 | 12 | 180,17 |
| 171 | Morten Georg Johansen | KMJ | 3 240 | 18 | 180,00 |
| 172 | Ruhne Sterud | John F. Transport | 1 080 | 6 | 180,00 |
| 173 | Adrian Hansen | Hydro B.I.L. | 540 | 3 | 180,00 |
| 174 | Tor Kristian Bergfall | Nortura Tønsberg B.I | 1 618 | 9 | 179,78 |
| 175 | Gøran Johansson | Telenor B.I.L. | 3 234 | 18 | 179,67 |
| 176 | Petter Meland | Lucky Bowl | 3 233 | 18 | 179,61 |
| 177 | Terje Strandtun | Eviny B.I.L. | 2 694 | 15 | 179,60 |
| 178 | Per Erik Gundersen | Harper | 2 694 | 15 | 179,60 |
| 179 | Jørn Andre Ålgårdstad | ENRX | 3 232 | 18 | 179,56 |
| 180 | Ronny Frantzen | Oswo b.i.l. | 1 077 | 6 | 179,50 |
| 181 | Hallgeir Johansen | Telenor B.I.L. | 2 151 | 12 | 179,25 |
| 182 | Christian O Voldnes | ABB B.I.L. Oslo | 2 150 | 12 | 179,17 |
| 183 | Trond Amundsen | Amundsen Spesial | 1 970 | 11 | 179,09 |
| 184 | Truls Eilertsen | Modena | 2 149 | 12 | 179,08 |
| 185 | Lasse Nilsson | Leca | 2 686 | 15 | 179,07 |
| 186 | Cary Marteja | SiA | 1 074 | 6 | 179,00 |
| 187 | John Martin Solberg | DnB Innlandet B.I.L. | 3 757 | 21 | 178,90 |
| 188 | Øystein Birkeland | AkerBP B.I.L | 4 646 | 26 | 178,69 |
| 189 | Stein Erik Jørstad | Veritas Bedriftsidre | 1 071 | 6 | 178,50 |
| 190 | Asbjørn Kampelien | Nammo Bedriftsidrett | 2 677 | 15 | 178,47 |
| 191 | Jostein Tyvand | Sopra Steria B.I.L. | 2 676 | 15 | 178,40 |
| 192 | Jan Frode Håland | Taxi Sport Bergen B. | 2 670 | 15 | 178,00 |
| 193 | Thinh Quoc Le | Smed T. Kristiansen | 4 982 | 28 | 177,93 |
| 194 | Svein Kjøraas | Jernbanens I Grorud | 533 | 3 | 177,67 |
| 195 | Didrik Nilsen | ABB B.I.L. Oslo | 1 066 | 6 | 177,67 |
| 196 | Harald Hundal | Lokdriften B.I.L. | 1 066 | 6 | 177,67 |
| 197 | Kjell Olav Johnsen | PSW Technology | 2 131 | 12 | 177,58 |
| 198 | Fred Olav Frantzen | Oswo b.i.l. | 1 065 | 6 | 177,50 |
| 199 | Trude Nilsen | Dora 1 B&B B.I.L | 1 065 | 6 | 177,50 |
| 200 | Thomas Winsvold | NOV BIL Kristiansand | 1 596 | 9 | 177,33 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
