Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Guttorm Jansen | Hydro B.I.L. | 111 | 1 | 111,00 |
| 1202 | Trond Sollien | Nammo Bedriftsidrett | 333 | 3 | 111,00 |
| 1203 | Ingebjørg Østerhagen | Brevpost B.I.L. | 666 | 6 | 111,00 |
| 1204 | Marit Aasmul Nysæter | Telesport Bg B.I.L. | 886 | 8 | 110,75 |
| 1205 | Frederik Krüger | Laerdal Medical B.I. | 663 | 6 | 110,50 |
| 1206 | Christina Siao | Jernbanens I Grorud | 994 | 9 | 110,44 |
| 1207 | Else Mimi Djupnes | Bragd Kompetanse | 883 | 8 | 110,38 |
| 1208 | Morten Lillebergen | Vegvesenet B.I.L. St | 662 | 6 | 110,33 |
| 1209 | Terje Staurland | Techouse | 3 072 | 28 | 109,71 |
| 1210 | Bent Ivar Kaasa | Simrad b.i.l. | 1 316 | 12 | 109,67 |
| 1211 | Petter Aamodt | Agder Regionale BIL | 329 | 3 | 109,67 |
| 1212 | Daniel Fredriksen | Trondheim brannkorps | 658 | 6 | 109,67 |
| 1213 | Monika Andersson | Trondheim brannkorps | 329 | 3 | 109,67 |
| 1214 | John-Martin Trøen | Coop Norge, Trondhei | 2 299 | 21 | 109,48 |
| 1215 | Mai E. Olsen | HamarPost BIL og Vel | 328 | 3 | 109,33 |
| 1216 | Tor Egil Kaspersen | Staten BIL | 656 | 6 | 109,33 |
| 1217 | Marit Kristiansen | LHL Lillestrøm | 328 | 3 | 109,33 |
| 1218 | Hans Kristian Holmen | Sarpsborg Kommune B. | 982 | 9 | 109,11 |
| 1219 | Anders Jørgen Firing | Sandnes kommune B.I. | 982 | 9 | 109,11 |
| 1220 | James Mwase | NTNU B.I.L. | 982 | 9 | 109,11 |
| 1221 | Jwan Issa Alkasem | Norcem B.I.L. | 327 | 3 | 109,00 |
| 1222 | Kåre Solberg | Rafnes Industriområd | 326 | 3 | 108,67 |
| 1223 | Grete Hagesæter Dale | Tide B.I.L. | 325 | 3 | 108,33 |
| 1224 | Jose Geoffrey Gonzales | Aibel Forus | 1 293 | 12 | 107,75 |
| 1225 | Jørn Hasler Thowsen | Porsgrunn Kommune B. | 646 | 6 | 107,67 |
| 1226 | Herman Kulstad | Skrurenna Bowl.Hamar | 323 | 3 | 107,67 |
| 1227 | Clarissa Ovesen | Edge AI | 323 | 3 | 107,67 |
| 1228 | Tom Sigurd Heske | Halliburton | 1 507 | 14 | 107,64 |
| 1229 | Astrid Thormodsen | Aker Aktiv | 967 | 9 | 107,44 |
| 1230 | Ali Syed | Technip Norge Sports | 322 | 3 | 107,33 |
| 1231 | Astri Aas | HamarPost BIL og Vel | 322 | 3 | 107,33 |
| 1232 | Torhild T. Martinsen | ABB, Skien B.I.L. | 1 287 | 12 | 107,25 |
| 1233 | Antonio Cubevo | Posten Idrettslag Kr | 320 | 3 | 106,67 |
| 1234 | Tom H. Fredriksen | Smed T. Kristiansen | 2 131 | 20 | 106,55 |
| 1235 | Mette Lillekjendlie | KA Rasmussen Hamar | 638 | 6 | 106,33 |
| 1236 | Malene Sønderaal | Hamar kommune B.I.L. | 318 | 3 | 106,00 |
| 1237 | Wenche Bakkerud | LHL Lillestrøm | 954 | 9 | 106,00 |
| 1238 | Frode Stokke | SAS-Klubben | 211 | 2 | 105,50 |
| 1239 | Line Engh | Leif Grimsrud B.I.L. | 944 | 9 | 104,89 |
| 1240 | Anna Johannessen | Porsgrunn Kommune B. | 1 255 | 12 | 104,58 |
| 1241 | Hege Camilla Andersen | Mondelez Bedriftslag | 1 878 | 18 | 104,33 |
| 1242 | Maruis Szymczyk | Vegvesenet B.I.L. St | 625 | 6 | 104,17 |
| 1243 | Emil Kvitten | Benteler Bedriftsidr | 935 | 9 | 103,89 |
| 1244 | Oddvin Selmar Klokk | Tide B.I.L. | 623 | 6 | 103,83 |
| 1245 | Lena Lyngstad | Coop Norge, Trondhei | 311 | 3 | 103,67 |
| 1246 | Jonach Ali | Coop Norge, Trondhei | 311 | 3 | 103,67 |
| 1247 | Sander Dragland | VIDU | 310 | 3 | 103,33 |
| 1248 | Petter Jacob Lodden | Aibel Haugesund B.i. | 1 238 | 12 | 103,17 |
| 1249 | Kjellaug K. Jota | HamarPost BIL og Vel | 619 | 6 | 103,17 |
| 1250 | Jorunn Barkved | Lyse Bedriftsidretts | 411 | 4 | 102,75 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
