Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Sanjiwan Singh | Vår Energi | 1 685 | 14 | 120,36 |
| 1102 | Gro Syversen | Eviny B.I.L. | 361 | 3 | 120,33 |
| 1103 | Glenn Andersen | Skrurenna Bowl.Hamar | 361 | 3 | 120,33 |
| 1104 | Arnfinn Fiske | Posten & Bring BIL T | 721 | 6 | 120,17 |
| 1105 | Sharron Moti | Lyse Bedriftsidretts | 2 403 | 20 | 120,15 |
| 1106 | Ronnie Olsen | Kongsberg Næringspar | 360 | 3 | 120,00 |
| 1107 | Anne Marie Kristoffersen | Jernbanens IL Lilles | 360 | 3 | 120,00 |
| 1108 | Geir Atle Lie | Arve Hagen B.I.L. | 360 | 3 | 120,00 |
| 1109 | Svein Erik Nilsen | Tide B.I.L. | 1 080 | 9 | 120,00 |
| 1110 | Merethe Eltvik | Tønsberg Kommune b.i | 1 439 | 12 | 119,92 |
| 1111 | Atle Knudsen | Herøya Industripark | 1 437 | 12 | 119,75 |
| 1112 | Tåamma Vestfjell | Coop Norge, Trondhei | 1 077 | 9 | 119,67 |
| 1113 | Malin Johannessen | Lykkeland | 359 | 3 | 119,67 |
| 1114 | Bjørg O. Lund | Vy Buss BIL | 2 150 | 18 | 119,44 |
| 1115 | Tore Olsen | HamarPost BIL og Vel | 716 | 6 | 119,33 |
| 1116 | Aase Bjerkset | DnB Innlandet B.I.L. | 1 430 | 12 | 119,17 |
| 1117 | Eva Bogstad | LHL Lillestrøm | 714 | 6 | 119,00 |
| 1118 | Halvard Hagelund | Arve Hagen B.I.L. | 357 | 3 | 119,00 |
| 1119 | Raoul Schmitt | NTNU B.I.L. | 1 785 | 15 | 119,00 |
| 1120 | Bjørn Ekeberg | Moelven Bedriftsidre | 356 | 3 | 118,67 |
| 1121 | Shakar Myran Olsen | Nikkelverket B.I.L. | 1 780 | 15 | 118,67 |
| 1122 | Thom Bogstad | LHL Lillestrøm | 712 | 6 | 118,67 |
| 1123 | Solfrid Molid | Equinor BIL Telemark | 1 423 | 12 | 118,58 |
| 1124 | Bjørg Dinesen | Posten & Bring BIL T | 1 423 | 12 | 118,58 |
| 1125 | Mine Louise Sandevær | Rosenberg Worleypars | 474 | 4 | 118,50 |
| 1126 | Tor Abrahamsen | Avinor B.I.L. Sola | 2 250 | 19 | 118,42 |
| 1127 | Per Kolbein Tonstad | Lyse Bedriftsidretts | 1 421 | 12 | 118,42 |
| 1128 | Anita Moen Heisholt | Kongsberg Næringspar | 355 | 3 | 118,33 |
| 1129 | Raymond B Larsen | Nikkelverket B.I.L. | 1 065 | 9 | 118,33 |
| 1130 | Bente Kvevlie | Aker Aktiv | 709 | 6 | 118,17 |
| 1131 | Halldora Gudjonsdottir | Norsk Tipping B.I.L. | 354 | 3 | 118,00 |
| 1132 | Roar U. Olsen | SpareBank 1 SR-Bank | 1 062 | 9 | 118,00 |
| 1133 | Dennis Inegbedion | Vår Energi | 2 594 | 22 | 117,91 |
| 1134 | Kristine Edvardsen | Sandnes kommune B.I. | 1 413 | 12 | 117,75 |
| 1135 | Lise Grinden | Vi-fire B.I.L | 353 | 3 | 117,67 |
| 1136 | Even Kristiansen | Hamar kommune B.I.L. | 706 | 6 | 117,67 |
| 1137 | Anton Olaf Rikstad | Staten BIL | 705 | 6 | 117,50 |
| 1138 | Inge Owren Ødemark | TEAM Topro B.I.L. (T | 1 410 | 12 | 117,50 |
| 1139 | Roar Nygaard | MRC Global | 705 | 6 | 117,50 |
| 1140 | Sindre Berentsen | Halliburton | 1 292 | 11 | 117,45 |
| 1141 | Nils Omsted | Dachser B.I.L. | 1 761 | 15 | 117,40 |
| 1142 | Karin Bekkeli | Equinor BIL Telemark | 1 056 | 9 | 117,33 |
| 1143 | Kjell Andreassen | Posten & Bring BIL T | 703 | 6 | 117,17 |
| 1144 | Jens Hustad | ABB, Skien B.I.L. | 1 054 | 9 | 117,11 |
| 1145 | Finn Arne Andersen | Herøya Industripark | 1 405 | 12 | 117,08 |
| 1146 | Derek Mackenzie | Baker Hughes B.I.L | 1 405 | 12 | 117,08 |
| 1147 | Leonard Mubenga Mwamba | Imenco | 1 405 | 12 | 117,08 |
| 1148 | Terje Bålerud | Modena | 351 | 3 | 117,00 |
| 1149 | Stian Ersland | Imenco | 1 872 | 16 | 117,00 |
| 1150 | Viljar Meland Svendsen | Hemit Trondheim AS | 700 | 6 | 116,67 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
