Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Christian Kleveland | Dora 1 B&B B.I.L | 2 370 | 12 | 197,50 |
| 52 | Mats Ødegård-Lid | Færder kommune B.I | 1 776 | 9 | 197,33 |
| 53 | Frode Hansen | Brooklyn Bowlers | 4 141 | 21 | 197,19 |
| 54 | Lasse Søberg | Nestor Tilknyt.avt | 1 183 | 6 | 197,17 |
| 55 | Geir Johansen | Trondheim Parkering | 4 131 | 21 | 196,71 |
| 56 | Reimond Løvsjø | Norcem B.I.L. | 1 769 | 9 | 196,56 |
| 57 | Kristian Hagen Karlsen | Gutter guys | 3 537 | 18 | 196,50 |
| 58 | Morten Hinna | Lucky Bowl Mariero | 1 953 | 10 | 195,30 |
| 59 | Thomas Kristiansen | Nammo Bedriftsidrett | 2 148 | 11 | 195,27 |
| 60 | Jan Olav Strømsvaag | Herøya Industripark | 2 927 | 15 | 195,13 |
| 61 | Geir Ludvig Mæland | Amundsen Spesial | 2 922 | 15 | 194,80 |
| 62 | John André Steinhaug | Herøya Industripark | 1 752 | 9 | 194,67 |
| 63 | Alexander Leonard Bjørndalen | ABB, Skien B.I.L. | 2 916 | 15 | 194,40 |
| 64 | Erland Lund | John F. Transport | 583 | 3 | 194,33 |
| 65 | Arild Gundersen | Harper | 1 165 | 6 | 194,17 |
| 66 | Hallgeir Lønstad | Brooklyn Bowlers | 3 495 | 18 | 194,17 |
| 67 | Herman Hov | Splitt Happens | 2 329 | 12 | 194,08 |
| 68 | Christian Monsen | Eviny B.I.L. | 2 715 | 14 | 193,93 |
| 69 | Roy Johansen | Sarpsborg Bowlingsen | 581 | 3 | 193,67 |
| 70 | Dag Arne Skar | Moelven Bedriftsidre | 2 323 | 12 | 193,58 |
| 71 | Stig Kåre Johansen | Lucky Bowl | 4 064 | 21 | 193,52 |
| 72 | Christian Øyås | Lucky Bowl | 2 902 | 15 | 193,47 |
| 73 | Kåre Aunan | Telenor I.L. Oslo | 2 321 | 12 | 193,42 |
| 74 | Per Erik Næss | RAVN B.I.L. | 579 | 3 | 193,00 |
| 75 | Anders Myhre | Nestor Tilknyt.avt | 2 315 | 12 | 192,92 |
| 76 | Lars Kristian Nyhus | Telenor B.I.L. | 4 051 | 21 | 192,90 |
| 77 | Geir Omdal | Mhwirth Bil | 4 048 | 21 | 192,76 |
| 78 | Simen Nordby | Nammo Bedriftsidrett | 2 891 | 15 | 192,73 |
| 79 | Kenneth A. Hodel-Olsen | Bergen Kommune B.I.L | 2 888 | 15 | 192,53 |
| 80 | Adrian Kindervaag | Lucky Bowl Mariero | 770 | 4 | 192,50 |
| 81 | Martin Lampe | Haugaland Kraft Bedr | 2 881 | 15 | 192,07 |
| 82 | Trond Sigurd Fjellhaug | Grafia B.I.L. | 2 879 | 15 | 191,93 |
| 83 | Torstein Vaaland | Vår Energi | 3 838 | 20 | 191,90 |
| 84 | Roar Gran Persson | Vallø Bowling BIL | 1 150 | 6 | 191,67 |
| 85 | Kenneth Wraalsen | Lucky Bowl | 1 725 | 9 | 191,67 |
| 86 | Jan Tore Ulsrud | Grafia B.I.L. | 1 723 | 9 | 191,44 |
| 87 | Steinar Kristiansen | Nestor Tilknyt.avt | 1 720 | 9 | 191,11 |
| 88 | Mats Ornered | Oslo Sporveier | 573 | 3 | 191,00 |
| 89 | Tommy Gundersen | Team 7&10 | 2 290 | 12 | 190,83 |
| 90 | Børre Johnsen | NOV BIL Kristiansand | 3 433 | 18 | 190,72 |
| 91 | Noralf Sneeggen | Vy Buss BIL | 3 431 | 18 | 190,61 |
| 92 | Jeppe Emil Krogstad Reierson | Kristiansand Kommune | 3 430 | 18 | 190,56 |
| 93 | Hans Erik Menkerud | JIL NORD | 1 143 | 6 | 190,50 |
| 94 | Didrik Nilsen | ABB B.I.L. Oslo | 1 143 | 6 | 190,50 |
| 95 | Tom Schei | TMT Bowler`s | 2 857 | 15 | 190,47 |
| 96 | Kebron Testay | Gutter guys | 570 | 3 | 190,00 |
| 97 | Geir M. Sveum | JIL/H | 2 277 | 12 | 189,75 |
| 98 | Ola Stee | Ringnes Oslo B.I.L | 1 707 | 9 | 189,67 |
| 99 | Tommy Fjerstad | Lucky Bowl | 2 843 | 15 | 189,53 |
| 100 | Jon Martin Ingebrigtsen | SpareBank1 SMN B.I.L | 3 407 | 18 | 189,28 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
