Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Zarin Arvola | Lykkeland | 1 615 | 12 | 134,58 |
| 902 | Berit Rasmussen | Posten & Bring BIL T | 2 826 | 21 | 134,57 |
| 903 | Gerd Norli | Nestor Tilknyt.avt | 1 614 | 12 | 134,50 |
| 904 | Anita Engevik | Eviny B.I.L. | 403 | 3 | 134,33 |
| 905 | Wenche Nilsen | Kongsberg Næringspar | 403 | 3 | 134,33 |
| 906 | Stein Inge Kval-Engstad | Porsgrunn Kommune B. | 806 | 6 | 134,33 |
| 907 | Ole Johnny Heggdal | Nav IT | 1 612 | 12 | 134,33 |
| 908 | Valentin Bira | ABB, Skien B.I.L. | 1 209 | 9 | 134,33 |
| 909 | Bjørn Erik Hänsch | Moelven Bedriftsidre | 2 014 | 15 | 134,27 |
| 910 | Birger Opås | Jernbanens I Grorud | 2 013 | 15 | 134,20 |
| 911 | Henrik Melhus | Haugaland Kraft Bedr | 1 342 | 10 | 134,20 |
| 912 | Sverre Torgersen | Coop B.I.L | 1 207 | 9 | 134,11 |
| 913 | Henrik Middelthon | Lyse Bedriftsidretts | 1 609 | 12 | 134,08 |
| 914 | Andre Olav Lund-Kongsrud | Coop Norge Grorud B. | 2 011 | 15 | 134,07 |
| 915 | Odd Arne Bedin | DNB Bergen B.I.L. | 402 | 3 | 134,00 |
| 916 | Gustav Cederberg | HamarPost BIL og Vel | 402 | 3 | 134,00 |
| 917 | Gabriel Okoro | Lykkeland | 402 | 3 | 134,00 |
| 918 | Marit Taraldseth | LHL Lillestrøm | 1 338 | 10 | 133,80 |
| 919 | Ståle Ingarson Mellesdal | FFI B.I.L. | 1 203 | 9 | 133,67 |
| 920 | Ukjent Spiller | Herøya Industripark | 401 | 3 | 133,67 |
| 921 | Freddy Friberg | Leif Grimsrud B.I.L. | 401 | 3 | 133,67 |
| 922 | Henrik A. Schultz | Edge AI | 2 804 | 21 | 133,52 |
| 923 | Lill Merethe Haug | Eviny B.I.L. | 801 | 6 | 133,50 |
| 924 | Solfrid Bjelland | Haugaland Kraft Bedr | 2 134 | 16 | 133,38 |
| 925 | Shyam Babu Bylam | Aker Aktiv | 1 600 | 12 | 133,33 |
| 926 | Arne Bråtelund | Sparebanken Hamar | 799 | 6 | 133,17 |
| 927 | Yngve Urdal | PSW Technology | 1 598 | 12 | 133,17 |
| 928 | Jim Tumusok | Aibel Forus | 2 130 | 16 | 133,13 |
| 929 | Per Kristian Leiseth | Vy Buss BIL | 1 198 | 9 | 133,11 |
| 930 | Hoa Tran | Mondelez Bedriftslag | 1 596 | 12 | 133,00 |
| 931 | Syed Taha | Apply B.I.L | 1 063 | 8 | 132,88 |
| 932 | Ove Hansen | Avinor B.I.L. Sola | 3 454 | 26 | 132,85 |
| 933 | Torodd Almlie | Benteler Bedriftsidr | 1 991 | 15 | 132,73 |
| 934 | Ann Elisabeth Grimsbø | Gjøvik kommune B.I.L | 1 194 | 9 | 132,67 |
| 935 | Ingve Espevik | Baker Hughes B.I.L | 1 061 | 8 | 132,63 |
| 936 | Else Marie Eide | Mondelez Bedriftslag | 2 387 | 18 | 132,61 |
| 937 | Siv Edel Vistad | Telenor Skien B.I.L. | 1 591 | 12 | 132,58 |
| 938 | Tom Kristian Mathiesen | Hemit Trondheim AS | 2 782 | 21 | 132,48 |
| 939 | Oddbjørn Andersen | Bergen Kommune B.I.L | 397 | 3 | 132,33 |
| 940 | Bente Husa | Telesport Bg B.I.L. | 1 321 | 10 | 132,10 |
| 941 | Ståle Rasmussen | SpareBank 1 SR-Bank | 792 | 6 | 132,00 |
| 942 | Eric von Gariando | Gjøvik kommune B.I.L | 792 | 6 | 132,00 |
| 943 | Pratheesh Kumar | Brevpost B.I.L. | 396 | 3 | 132,00 |
| 944 | Lizethe Stenhaug | Telenor Skien B.I.L. | 1 583 | 12 | 131,92 |
| 945 | Henry Correa | Apply B.I.L | 2 637 | 20 | 131,85 |
| 946 | Eldar Ryan | Staten BIL | 791 | 6 | 131,83 |
| 947 | Bjørn Gulbrandsen | Technip Norge Sports | 395 | 3 | 131,67 |
| 948 | Markus T Woll | Skeds | 395 | 3 | 131,67 |
| 949 | Hans Even Grøtlien | Nestor Tilknyt.avt | 395 | 3 | 131,67 |
| 950 | Frank Dehli Olsen | SpareBank1 SMN B.I.L | 1 974 | 15 | 131,60 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
